Homrighausen, Johann Heinrich g. 15-01-1838 o. 25-11-1906 | ||||||||
Homringhausen, Heinrich g. 14-10-1869 o. 28-01-1946 | ||||||||
Rüting, Maria Elisabeth Gertrud g. 05-12-1836 o. 24-04-1922 | ||||||||
Homringhausen, Hendrikus Johannes g. 27-11-1891 o. 10-08-1974 | ||||||||
Philips, Hendrika Theodora g. 23-01-1870 o. 19-04-1924 | ||||||||
Homringhausen, Catharina Johanna | ||||||||
Raben, Theodora Maria g. 25-12-1892 o. 02-03-1927 | ||||||||
Homrighausen, Johann Heinrich g. 15-01-1838 o. 25-11-1906 | ||||||||
Homringhausen, Heinrich g. 14-10-1869 o. 28-01-1946 | ||||||||
Rüting, Maria Elisabeth Gertrud g. 05-12-1836 o. 24-04-1922 | ||||||||
Homringhausen, Hendrikus Johannes g. 27-11-1891 o. 10-08-1974 | ||||||||
Philips, Hendrika Theodora g. 23-01-1870 o. 19-04-1924 | ||||||||
Homringhausen, Hendrika Johanna | ||||||||
Raben, Theodora Maria g. 25-12-1892 o. 02-03-1927 | ||||||||
Homrighausen, Johann Heinrich g. 15-01-1838 o. 25-11-1906 | ||||||||
Homringhausen, Heinrich g. 14-10-1869 o. 28-01-1946 | ||||||||
Rüting, Maria Elisabeth Gertrud g. 05-12-1836 o. 24-04-1922 | ||||||||
Homringhausen, Hendrikus Johannes g. 27-11-1891 o. 10-08-1974 | ||||||||
Philips, Hendrika Theodora g. 23-01-1870 o. 19-04-1924 | ||||||||
Homringhausen, Gerhardus Albertus | ||||||||
Opdam, Maria Apollonia g. 27-07-1890 o. 26-09-1974 | ||||||||
Homrighausen, Johann Heinrich g. 15-01-1838 o. 25-11-1906 | ||||||||
Homringhausen, Heinrich g. 14-10-1869 o. 28-01-1946 | ||||||||
Rüting, Maria Elisabeth Gertrud g. 05-12-1836 o. 24-04-1922 | ||||||||
Homringhausen, Hendrikus Johannes g. 27-11-1891 o. 10-08-1974 | ||||||||
Philips, Hendrika Theodora g. 23-01-1870 o. 19-04-1924 | ||||||||
Homringhausen, Hendrikus Johannes | ||||||||
Opdam, Maria Apollonia g. 27-07-1890 o. 26-09-1974 | ||||||||
Homringhausen, Heinrich g. 14-10-1869 o. 28-01-1946 | ||||||||
Homringhausen, Hendrikus Johannes g. 27-11-1891 o. 10-08-1974 | ||||||||
Philips, Hendrika Theodora g. 23-01-1870 o. 19-04-1924 | ||||||||
Homringhausen, Heinrich Joh. Wilhelmus g. 24-05-1918 o. 25-10-1990 | ||||||||
Raben, Theodora Maria g. 25-12-1892 o. 02-03-1927 | ||||||||
Homringhausen, Willem Christiaan | ||||||||
van Wort, Boukje | ||||||||
Homringhausen, Heinrich g. 14-10-1869 o. 28-01-1946 | ||||||||
Homringhausen, Hendrikus Johannes g. 27-11-1891 o. 10-08-1974 | ||||||||
Philips, Hendrika Theodora g. 23-01-1870 o. 19-04-1924 | ||||||||
Homringhausen, Heinrich Joh. Wilhelmus g. 24-05-1918 o. 25-10-1990 | ||||||||
Raben, Theodora Maria g. 25-12-1892 o. 02-03-1927 | ||||||||
Homringhausen, Maria Apollonia | ||||||||
van Wort, Boukje | ||||||||
Homringhausen, Hendrikus Johannes g. 27-11-1891 o. 10-08-1974 | ||||||||
Homringhausen, Heinrich Joh. Wilhelmus g. 24-05-1918 o. 25-10-1990 | ||||||||
Raben, Theodora Maria g. 25-12-1892 o. 02-03-1927 | ||||||||
Homringhausen, Heinrich Joh. Wilhelmus | ||||||||
van Wort, Boukje | ||||||||
Homringhausen, Ines Regina | ||||||||
Venema, Johanna Gea | ||||||||
Homringhausen, Hendrikus Johannes g. 27-11-1891 o. 10-08-1974 | ||||||||
Homringhausen, Heinrich Joh. Wilhelmus g. 24-05-1918 o. 25-10-1990 | ||||||||
Raben, Theodora Maria g. 25-12-1892 o. 02-03-1927 | ||||||||
Homringhausen, Heinrich Joh. Wilhelmus | ||||||||
van Wort, Boukje | ||||||||
Homringhausen, Tanja Simone | ||||||||
Venema, Johanna Gea | ||||||||
Homringhausen, Heinrich g. 14-10-1869 o. 28-01-1946 | ||||||||
Homringhausen, Hendrikus Johannes g. 27-11-1891 o. 10-08-1974 | ||||||||
Philips, Hendrika Theodora g. 23-01-1870 o. 19-04-1924 | ||||||||
Homringhausen, Jacobus Theodorus g. 16-07-1925 o. 12-03-1998 | ||||||||
Raben, Theodora Maria g. 25-12-1892 o. 02-03-1927 | ||||||||
Homringhausen, Franciscus Joh. Wijbrandus | ||||||||
Kolk, Gezina Gertruda van der g. 05-02-1926 o. 02-03-1998 | ||||||||
Homringhausen, Gerardus Albertus | ||||||||
Homringhausen, Marcel Albertus | ||||||||
van Fransdonk, Yvonne Wilhelmina | ||||||||
Deze HTML database is gemaakt met een geregistreerde versie vanGED4WEBİ versie 2.92 .