![]() | ![]() | |||||||
![]() | Homrighausen, Georg Franz b. 21-01-1768 d. 14-05-1848 | ![]() | ||||||
![]() | Homrighausen, Johannes b. 26-01-1793 d. 03-02-1854 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Homrighausen, Johanna Wilhelmina b. 27-08-1765 d. 23-02-1857 | ||||||
![]() | Homrighausen, Johann Heinrich b. 15-01-1838 d. 25-11-1906 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Schuster, Anna Catharina b. 02-11-1804 d. 22-05-1875 | ||||||
Homrighausen, Johan b. 09-05-1879 d. 08-05-1948 | ![]() | |||||||
![]() | Rüting, Maria Elisabeth Gertrud b. 05-12-1836 d. 24-04-1922 | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Homrighausen, Georg Gabriel b. 14-03-1739 d. 09-01-1788 | ![]() | ||||||
![]() | Homrighausen, Georg Franz b. 21-01-1768 d. 14-05-1848 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Dienst, Anna Elisabeth Gertrud b. 09-12-1747 d. 15-06-1784 | ||||||
![]() | Homrighausen, Johannes b. 26-01-1793 d. 03-02-1854 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Homrighausen, Johanna Wilhelmina b. 27-08-1765 d. 23-02-1857 | ||||||
Homrighausen, Johann Heinrich b. 15-01-1838 d. 25-11-1906 | ![]() | |||||||
![]() | Schuster, Anna Catharina b. 02-11-1804 d. 22-05-1875 | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Homrighausen, Johann Jakob b. 21-02-1703 d. 10-01-1772 | ![]() | ||||||
![]() | Homrighausen, Georg Gabriel b. 14-03-1739 d. 09-01-1788 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Strackbein, Anna Catharina b. 07-01-1712 d. 17-10-1780 | ||||||
![]() | Homrighausen, Georg Franz b. 21-01-1768 d. 14-05-1848 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Dienst, Anna Elisabeth Gertrud b. 09-12-1747 d. 15-06-1784 | ||||||
Homrighausen, Johannes b. 26-01-1793 d. 03-02-1854 | ![]() | |||||||
![]() | Homrighausen, Johanna Wilhelmina b. 27-08-1765 d. 23-02-1857 | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | weiskopf), Johannes Homrighausen(der alte b. VOOR 1675 d. 09-05-1745 | |||||||
![]() | Homrighausen, Johann Jakob b. 21-02-1703 d. 10-01-1772 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Strackbein, Anna Liese b. VOOR 1675 d. 1740 | ||||||
![]() | Homrighausen, Georg Gabriel b. 14-03-1739 d. 09-01-1788 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Strackbein, Anna Catharina b. 07-01-1712 d. 17-10-1780 | ||||||
Homrighausen, Georg Franz b. 21-01-1768 d. 14-05-1848 | ![]() | |||||||
![]() | Dienst, Anna Elisabeth Gertrud b. 09-12-1747 d. 15-06-1784 | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Homrighausen, Georg Franz b. 21-01-1768 d. 14-05-1848 | ![]() | ||||||
![]() | Homrighausen, Johannes b. 26-01-1793 d. 03-02-1854 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Homrighausen, Johanna Wilhelmina b. 27-08-1765 d. 23-02-1857 | ||||||
![]() | Homrighausen, Johann Heinrich b. 15-01-1838 d. 25-11-1906 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Schuster, Anna Catharina b. 02-11-1804 d. 22-05-1875 | ||||||
Homringhausen, Heinrich b. 14-10-1869 d. 28-01-1946 | ![]() | |||||||
![]() | Rüting, Maria Elisabeth Gertrud b. 05-12-1836 d. 24-04-1922 | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Homrighausen, Johannes b. 26-01-1793 d. 03-02-1854 | ![]() | ||||||
![]() | Homrighausen, Johann Heinrich b. 15-01-1838 d. 25-11-1906 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Schuster, Anna Catharina b. 02-11-1804 d. 22-05-1875 | ||||||
![]() | Homringhausen, Heinrich b. 14-10-1869 d. 28-01-1946 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Rüting, Maria Elisabeth Gertrud b. 05-12-1836 d. 24-04-1922 | ||||||
Homringhausen, Hendrikus Johannes b. 27-11-1891 d. 10-08-1974 | ![]() | |||||||
![]() | Philips, Hendrika Theodora b. 23-01-1870 d. 19-04-1924 | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Homrighausen, Johannes b. 26-01-1793 d. 03-02-1854 | ![]() | ||||||
![]() | Homrighausen, Johann Heinrich b. 15-01-1838 d. 25-11-1906 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Schuster, Anna Catharina b. 02-11-1804 d. 22-05-1875 | ||||||
![]() | Homringhausen, Heinrich b. 14-10-1869 d. 28-01-1946 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Rüting, Maria Elisabeth Gertrud b. 05-12-1836 d. 24-04-1922 | ||||||
Homringhausen, Gerhardus Albertus b. 24-01-1902 d. 23-10-1978 | ![]() | |||||||
![]() | Philips, Hendrika Theodora b. 23-01-1870 d. 19-04-1924 | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Homrighausen, Johannes b. 26-01-1793 d. 03-02-1854 | ![]() | ||||||
![]() | Homrighausen, Johann Heinrich b. 15-01-1838 d. 25-11-1906 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Schuster, Anna Catharina b. 02-11-1804 d. 22-05-1875 | ||||||
![]() | Homringhausen, Heinrich b. 14-10-1869 d. 28-01-1946 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Rüting, Maria Elisabeth Gertrud b. 05-12-1836 d. 24-04-1922 | ||||||
Homringhausen, Wilhelmus Marinus b. 11-04-1897 d. 15-01-1970 | ![]() | |||||||
![]() | Philips, Hendrika Theodora b. 23-01-1870 d. 19-04-1924 | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Homrighausen, Georg Franz b. 21-01-1768 d. 14-05-1848 | ![]() | ||||||
![]() | Homrighausen, Johannes b. 26-01-1793 d. 03-02-1854 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Homrighausen, Johanna Wilhelmina b. 27-08-1765 d. 23-02-1857 | ||||||
![]() | Homrighausen, Johann Heinrich b. 15-01-1838 d. 25-11-1906 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Schuster, Anna Catharina b. 02-11-1804 d. 22-05-1875 | ||||||
Homringhausen, Theodor b. 24-09-1876 d. 24-12-1950 | ![]() | |||||||
![]() | Rüting, Maria Elisabeth Gertrud b. 05-12-1836 d. 24-04-1922 | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Homrighausen, Johannes b. 26-01-1793 d. 03-02-1854 | ![]() | ||||||
![]() | Homrighausen, Johann Heinrich b. 15-01-1838 d. 25-11-1906 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Schuster, Anna Catharina b. 02-11-1804 d. 22-05-1875 | ||||||
![]() | Homringhausen, Heinrich b. 14-10-1869 d. 28-01-1946 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Rüting, Maria Elisabeth Gertrud b. 05-12-1836 d. 24-04-1922 | ||||||
Homringhausen, Johannes Hendrikus b. 18-04-1895 d. 04-08-1979 | ![]() | |||||||
![]() | Philips, Hendrika Theodora b. 23-01-1870 d. 19-04-1924 | |||||||
![]() | ![]() |
This HTML database was produced by a registered copy ofGED4WEBİ version 2.92 .