| Hijken| Gewapende burgermacht 1798 |Gewapende burgermacht 1797
| Genealogie Drenthe |
 | Wegwijzer Genealogie 
| Archieven in Nederland |
 | home 
| e-mail |
 Inleiding"In tijden van politieke spanning ging het gewestelijk bestuur van Drenthe er 
verschillende keren toe over om voorbereidingen te treffen 'dat alle 
d'íngesetenen deser landtschap op het geweer werden gestelt ende goede wachten 
gehouden'.Met zette als het ware een burgerwacht op. Dat was het geval ten tijden van de 
oorlogsdreiging in 1665, 1672 en 1689.
 Na de omwenteling van 1795 [de 
Bataafse Republiek 1795-1801] werd het nodig geacht een gewapende 
burgermacht in het leven te roepen. Deze burgermacht had tot taak 'het doen 
eerbiedingen der wetten, het beveiligen van personen en eigendommen, het 
tegengaan van oproer en geweld en het beschermen van de vrijheid en 
onafhankelijkheid van het vaderland', aldus het reglement. Alle manspersonen 
tussen 18 en 45 jaar werden verplicht, wanneer nodig, de wapenen op te vatten. 
Deze - naar het schijnt overgeorganiseerde - burgerbewapening verdween in 1801 
al weer van het toneel. ...In 1797 werden de plaatselijke besturen verplicht lijsten aan te leggen van 
degenen die in aanmerking kwamen voor de gewapende burgermacht."
 (Bron: Drenten gezocht. Gids voor stamboomonderzoek in Drenthe door Redmer Alma 
en Paul Brood, 1998.)
 Gewapende burgermacht Hijken 1797De registratielijst is een lijst met huizen met alle bewoners (inclusief knechten), 
de burgerlijke staat en de leeftijd van de hoofdbewoner.In deze lijst worden 
44 huizen en 87 personen vermeld, waarvan 43 zijn doorgehaald. De oudste persoon is 80 jaar en verder is er één van 75 jaar en zijn er drie 
van 68 jaar.
 Onder ambt of bedrijf worden naast de familierelaties als zoon (21x), broer (2x) 
en neef (2x) vermeld:
 
  20 boeren17 keuters9 knechten2 timmermannen2 schepers (schaapherders)1 mulder (molenaar)1 schoenmaker1 snider (kleermaker)1 arbeider Verder wordt vermeld: 
  41 getrouwd7 weduwnaar3 weduwe3 dood3 arm2 vertrokken1 ongeschikt28 geen vermelding getr. o.i.d. Registratielijst Hijken 1797Bron: OSA, toegangsnummer 0001, inv. nr. 1383.30.URL:
www.archieven.nl 
(De scans van het register van Hijken begint bij scannummer 23)
 
  
    
    
    
    
  
  
    |  | Naam en toenaam |  | Ouderdom | Ampt of Bedrijf | Weduwe |  |  
    | 240 | Jan |  | Popinge | 56 | boer | getr. |  |  
    |  | Roelof |  | Popinge | 47 | broer |  |  |  
    | 241 | Albert | Jans |  | 52 | boer | getr. |  |  
    |  | Jan | Alberts |  | 24 | zoon | getr. | doorgehaald |  
    | 242 | Roelof | Wessels |  | 60 | boer | getr. |  |  
    |  | Wiger | Jacobs |  | 53 | swager | wedn. |  |  
    |  | Tijme | Alberts |  | 19 | knegt |  | doorgehaald |  
    | 243 | Roelof | Roelofs |  | 63 | mulder | wedn. |  |  
    |  | Harm | Roelofs |  | 36 | zoon | getr. | doorgehaald |  
    | 244 | Albert |  | Woerding | 49 | boer | getr. |  |  
    |  | Hendrik | Alberts |  | 21 | zoon |  | doorgehaald |  
    | 245 | Jan | Hendriks | Coops | 80 | boer |  |  |  
    |  | Albert | Remmels |  | 33 | neve | getr. | doorgehaald |  
    |  | Frerik | Jacobs |  | 20 | neve |  | doorgehaald |  
    | 246 | Jans | Pieters |  | 53 | keuter | getr. |  |  
    | 247 | Hendrik |  | Bening | 43 | keuter | wedn. |  |  
    | 248 | Jan | Hendriks |  | 35 | keuter | getr. | doorgehaald |  
    |  | Wilem | Willems |  | 29 | scheper |  |  |  
    | 249 | Hanne |  | Sloot | 60 | schoemaker | getr. |  |  
    | Arm | Jan | Hanne |  | 30 | zoon | arm | doorgehaald |  
    | 250 | Jan | Harms |  | 36 | keuter | getr. | doorgehaald |  
    | 251 | Jan | Geers |  | 47 | timmerman | getr. |  |  
    |  | Harm | Jans |  | 19 | zoon |  | doorgehaald |  
    | 252 | Hendrik | Alberts |  | 60 | keuter | dood | doorgehaald |  
    |  | Annegin |  | wed. H: Tap | 44 | boerin | weduwe |  |  
    | 253 | Roelof | Jacobs |  | 55 | boer | getr. |  |  
    |  | Jacob | Roelofs |  | 30 | zoon | getr. | doorgehaald |  
    |  | Jan | Roelofs |  | 22 | zoon |  | doorgehaald |  
    | 254 | Jacob | Jacobs |  | 40 | boer |  | doorgehaald |  
    |  | Roelof | Jacobs |  | 22 | knegt |  | doorgehaald |  
    | 255 | Gerrit | Jacobs |  | 52 | boer | wedn. |  |  
    |  | Jacob | Alberts |  | 26 | zoon |  | doorgehaald |  
    |  | Geert | Alberts |  | 20 | zoon |  | doorgehaald |  
    | 256 | Geert |  | Katerborg | 26 | keuter | getr. | doorgehaald |  
    | 257 | Koert | Geers |  | 50 | timmerman | getr. |  |  
    | 258 | Jan |  | Wibbelinge | 42 | boer | getr. |  |  
    |  | Egbert | Jans |  | 48 | knegt |  |  |  
    | 259 | Albert | Hendriks |  | 47 | boer | getr. |  |  
    | 260 | Albert | Alberts |  | 42 | scheper | getr. |  |  
    |  | Lambert | Alberts |  | 42 |  | vertrokken | doorgehaald |  
    | 261 | Luikas | Remmels |  | 58 | boer | wedn. |  |  
    |  | Remmelt | Luicas |  | 25 | zoon | getr. | doorgehaald |  
    | 262 | Jan |  | Tinge | 36 | boer |  | doorgehaald |  
    |  | Tijme | Derks |  | 40 | swager | getr. |  |  
    | 263 | Albert | Arents |  | 33 | keuter |  | doorgehaald |  
    | 264 | Hillegijn | Jans |  | 40 | boer Jan Alberts | weduwe |  |  
    |  | Pieter | Leffers |  | 45 | knegt |  |  |  
    | 265 | Jan | Berents |  | 65 | boer | dood | doorgehaald |  
    |  | Heebbetin | Derks | 60 | Jan Berens | weduwe |  |  
    |  | Berent | Jans |  | 36 | zoon | getr. | doorgehaald |  
    |  | Derk | Jans |  | 33 | zoon | getr. | doorgehaald |  
    |  | Jan | Roelofs |  | 20 | knegt |  | doorgehaald |  
    | 266 | Hendrik | Jacobs |  | 46 | boer | getr. |  |  
    |  | Albert | Jacobs |  | 41 | broer |  |  |  
    |  | Jan | Alberts |  | 18 | knegt |  | doorgehaald |  
    | 267 | Jan | Derks |  | 59 | boer | getr. |  |  
    |  | Derk | Jans |  | 30 | zoon | getr. | doorgehaald |  
    |  | Jan | Jans |  | 25 | zoon |  | doorgehaald |  
    |  | Luicas | Jans |  | 19 | zoon |  | doorgehaald |  
    | 268 | Bartelt | Roelofs |  | 68 | boer | wedn. |  |  
    |  | Roelof | Bartels |  | 31 | zoon |  | doorgehaald |  
    |  | Luicas | Bartels |  | 25 | zoon |  | doorgehaald |  
    | 269 | Jan | R. | Seubering | 60 | boer | getr. |  |  
    |  | Pieter | Jans |  | 25 | knegt |  | doorgehaald |  
    | 270 | Jan | L. | Seubering | 47 | keuter | getr. |  |  
    | 271 | Roelof | Jans |  | 68 | keuter | getr. |  |  
    |  | Roelof | Roelofs |  | 25 | zoon |  | doorgehaald |  
    | 272 | Hendrik |  | Keen | 47 | snider | getr. |  |  
    |  | Harm | Hendriks |  | 19 | knegt | ongeschikt |  |  
    | 273 | Roelof | Hendriks |  | 65 | keuter | wedn. |  |  
    |  | Hendrik | Roelofs |  | 22 | zoon | getr. | doorgehaald |  
    | 274 | Albert |  | Oostinge | 40 | keuter | getr.   arm |  |  
    | weg | Swier | Jans |  | 45 | arbeider | vertrokken | doorgehaald |  
    | 275 | Hendrik | Alberts |  | 24 | boer | getr. | doorgehaald |  
    |  | Jan | Bartels |  | 19 | knegt |  | doorgehaald |  
    | 276 | Roelof | Eevers |  | 35 | keuter | getr.   arm |  |  
    | 277 | Jan | Jacobs |  | 36 | keuter | getr. | doorgehaald |  
    | 278 | Roelof | Jacobs |  | 60 | boer | getr. |  |  
    |  | Jacob | Roelofs |  | 34 | zoon | getr. | doorgehaald |  
    | 279 | Geert | Freriks |  | 42 | keuter | getr. |  |  
    |  | Albert | Arens |  | 34 | scheper |  |  |  
    | 280 | Albert | Willems |  | 75 | keuter | getr. |  |  
    |  | Willem | Alberts |  | 27 | zoon |  | doorgehaald |  
    | 281 | Roelof | Luicas |  | 46 | boer | getr. |  |  
    | 282 | Jannes | Jans |  | 31 | keuter | getr. | doorgehaald |  
    | 283 | Jan |  | Husinge | 68 | keuter | dood | doorgehaald |  
    |  | Harmpien | Alberts |  | 60 | Jan Husing | arm |  |    
  
        Copyright ©: 2018 Piet en Willeke Molema-Smitshoek (Zoetermeer)Laatste aanpassing: 21 juni 2018.
  
       | home 
      | e-mail 
      | Genealogie Drenthe |
 
 |