Lijst van hoofdbewoners
|
| Nr. | Naam | Beroep | Geb. datum |
| 1 | Barendregt, Huig | melkveehouder | 10-07-1730 |
| 2 | Arkel, Bastiaan van | landbouwer | 18-10-1768 |
| 3 | Steensel, Wouter van | arbeider | 11-02-1781 |
| 4 | Barendregt, Huig | 29-02-1756 | |
| 5 | Drongelen, Leendert | vlasser | 09-11-1755 |
| 6 | Drongelen, Arie van | arbeider | 10-08-1789 |
| 7 | Best, Jan de | 21-04-1771 | |
| 8 | Hoogvliet, Leendert | 04-05-1781 | |
| 9 | Verrijp, Jan | 31-05-1778 | |
| 10 | Veld, Aart Jans in t | 10-07-1768 | |
| 11 | Mallegrom, Jan | 04-01-1784 | |
| 12 | Mallegrom. IJsak | 14-11-1751 | |
| 13 | Steensel, Jan van | 14-05-1744 | |
| 14 | Visser, Jan | 01-11-1771 | |
| 15 | Wegens, Hermanus | 18-05-1743 | |
| 16 | Verhoeven, Cornelis | 25-12-1764 | |
| 17 | Rijerkerk, Cornelis | 24-04-1778 | |
| 18 | Verbeek, Cornelis | 17-11-1763 | |
| 19 | Visser, Pieter | schoenmaker | 10-05-1746 |
| 20 | Rooy, Jan de | onderwijzer | 14-12-1747 |
| 21 | Vlaskamp, Hendrik | kleermaker | 06-02-1765 |
| 22 | Everdingen, Roeland v | arbeider | 31-05-1754 |
| 23 | Veld, Sijmen in t | 04-09-1785 | |
| 24 | IJsselstein, H. R. v | predikant | 08-12-1766 |
| 25 | Waaldijk, Jacob | vlasser | 27-03-1779 |
| 26 | Kets, Jan | landbouwer | 14-01-1761 |
| 27 | Verhoeven, Wouter | melkveehouder | 07-04-1783 |
| 28 | Malgrom, Teunis | arbeider | 05-09-1779 |
| 29 | Verhoeven, Sijmen | 21-09-1783 | |
| 30 | Verhoeven, Antonie | 13-04-1785 | |
| 31 | Kleijn, Gerrit | 10-08-1760 | |
| 32 | Pel, Bastiaan van | 15-02-1742 | |
| 33 | Kleijnendorst, Maarten | 30-03-1749 | |
| 34 | Leeuwenburg, Pieter | bakker | 29-12-1763 |
| 35 | Scheffer, Klaas | wagenmaker | 23-10-1736 |
| 36 | Groeneveld, Pleun | arbeider | 25-01-1761 |
| 37 | Hoek, Pieter | 07-05-1780 | |
| 38 | Dorst, Willem | watermolenaar | 28-05-1752 |
| 39 | Smits, Hendrik | arbeider | 15-08-1767 |
| 40 | Es, Simon van | melkveehouder | 06-12-1779 |
| 41 | Kleijnendorst, Teunis | arbeider | 23-09-1753 |
| 42 | Kleijnendorst, Dirk | 24-11-1784 | |
| 43 | Kleijnendorst, Gerrit | 07-02-1788 | |
| 44 | Buitendijk, Cornelis F | landbouwer | 11-11-1774 |
| 45 | Hoogvliet, Arij | vlasser | 05-04-1777 |
| 46 | Leegganger, Jan | arbeider | 28-06-1777 |
| 47 | Langeweg, Job | 04-04-1774 | |
| 48 | Waaldijk, Jan | vlasser | 03-10-1745 |
| 49 | Jabaaij, Jan Arijsz | landbouwer | 28-08-1757 |
| 50 | Jabaaij, Aart | 18-06-1786 | |
| 51 | Dongen, Teunis van | vlasser | 08-03-1750 |
| 52 | Dongen, Pieter van | 12-07-1747 | |
| 53 | Dongen, Cornelis van | arbeider | 29-05-1785 |
| 54 | Hoff, Thomas van 't | arbeider | 03-01-1772 |
| 55 | Muller, Jacob | 22-10-1773 | |
| 56 | Buijtendijk, Lammert | 22-08-1762 | |
| 57 | Barendregt, Pieter | 19-03-1780 | |
| 58 | Millenaar, Maarten | winkelier | 04-08-1786 |
| 59 | Schrijver, Rocus | landbouwer | 08-07-1777 |
| 60 | Buitendijk, Cornelis Az | 23-07-1786 | |
| 61 | Jabaaij, Pieter | arbeider | 28-08-1763 |
| 62 | Berg, Johannes van den | 16-02-1763 | |
| 63 | Smits, Pieter | 03-03-1743 | |
| 64 | Smits, Laurens | 25-07-1774 | |
| 65 | Kleijnendorst, Jacob. | watermolenaar | 02-08-1774 |
| 66 | Kleinendorst, Hendrik | 05-10-1744 | |
| 67 | Wildeman, Teunis | vlasboer | 09-04-1776 |
| 68 | Hoff, Jan van 't | arbeider | 02-02-1755 |
| 69 | Monster, Jan | 08-11-1783 | |
| 70 | Bos, Cent | 27-06-1789 | |
| 71 | Baks, Jan | 02-09-1773 | |
| 72 | Pee, Simon de | 08-05-1746 | |
| 73 | Dekker, Cornelis | 05-12-1759 | |
| 74 | Hoogvliet, Pieter | 12-10-1775 | |
| 75 | Visser, Jan | kleermaker | 06-06-1781 |
Met toestemming overgenomen uit:
De Heraut van Strijen, nummer 2, september 1999, p. 8-9.
Dat is een uitgave van de Oudheidkundige Vereniging Het Land van Strijen.