Eerste blad Vorig blad | Blad 89 van 102 bladen | Volgend blad Laatste blad |
1. | Eberhard van BLIESGAU, geb. circa 0910 (zie 824216576). |
2. | Erenfried EZZO van BLIESGAU, geb. circa 0910, overl. circa 0970, zn. van Eberhard van BLIESGAU (zie 1648433152) en NN van BONNERGAU (zie 1648433153). Tr. kerk circa 0935 Richwara van ZULPICHAU, geb. circa 0915, overl. circa 0963. |
1. | Giselbert II van LOTHARINGEN, geb. circa 0880, overl. op 02-10-0939 te Andernach (Duitsland), zn. van Reginar I van LOTHARINGEN (Langhals) (zie 1648433186) en Alberada de MONS (zie 1648433187). Tr. kerk circa 0928 Gerberga van SAKSEN, geb. circa 0913 te Nordhausen (Duitsland), overl. op 05-05-0984 te Reims, begr. te Reims (Saint-Remi), dr. van Hendrik I van SAKSEN (de Vogelaar) en Mathilde van WESTFALEN. |
2. | Reinier II van HENEGOUWEN, geb. circa 0890, overl. 0932-0940, zn. van Reginar I van LOTHARINGEN (Langhals) (zie 1648433186) en Alberada de MONS (zie 1648433187). Tr. kerk circa 0920 Adelheid van BOURGONDIë, geb. circa 0890, overl. circa 0932, dr. van Richard Warnier van METZ en Adelheid van AUXERRE. |
3. | Graaf van de Haspengouw Wichpert van HUY, geb. circa 0894, overl. op 23-05-0962, zn. van Reginar I van LOTHARINGEN (Langhals) (zie 1648433186) en Alberada de MONS (zie 1648433187). Tr. kerk circa 0915 Hereswinde (Adele) van de BETUWE, geb. circa 0895, overl. circa 0961, dr. van Graaf van de Betuwe Ricfried van de BETUWE (Dodo) (zie 14160068644) en Heriswinde van KLEEF (zie 14160068645). |
4. | Symphoronia van HENEGOUWEN van de DARNAU, geb. circa 0900 (zie 824216593). |
1. | Graaf van Trier Richwich van VERDUN, geb. circa 0880 (zie 824216594). |
1. | Kundegonde der FRANKEN, geb. circa 0890 (zie 824216595). |
1. | Wigfried van de METZGAU, geb. circa 0870, overl. op 22-06-0910, zn. van Graaf van de Metzgau Gerard van de METZGAU (zie 1648433202) en Uda van SAKSEN (zie 1648433203). |
2. | graaf van de Gulikgouw Godfried van de METZGAU, geb. circa 0905 (zie 3540008974). |
3. | Uda van METZ, geb. circa 0915 (zie 824216601). |
4. | Adelhard van de METZGAU, zn. van Graaf van de Metzgau Gerard van de METZGAU (zie 1648433202) en Uda van SAKSEN (zie 1648433203). |
1. | Wichman van BILLUNG, geb. circa 0900, overl. op 21-04-0944, zn. van Billung van SAKSEN BILLUNG (zie 1648433204) en Hildeburg van SAKSEN (zie 1648433205). Tr. circa 0935 Frederuna van SAKSEN, geb. circa 0900, overl. circa 0950. |
2. | Hermann van SAKSEN BILLUNG, geb. circa 0910 te Luneburg (zie 824216602). |
1. | Adalbert van IVREA, geb. circa 0880 (zie 824216604). |
1. | Gisela van FRIULI, geb. circa 0885 (zie 824216605). |
1. | Hugo van ARLES, geb. circa 0882, overl. op 10-04-0947, zn. van Theobald van ARLES (zie 1648433212) en Bertha van LOTHARINGEN (zie 1648433213). Tr. kerk (1) circa 0925 Wandelmoda de PROVENCE, geb. circa 0885, overl. circa 0945. Tr. kerk (2) op 22-07-0927 Ulda van FRANCIë, geb. circa 0890, overl. circa 0932. Tr. kerk (3) circa 0932 Marozia van ROME, geb. circa 0910, overl. circa 0933. Tr. kerk (4) op 12-12-0937 Bertha van SCHWABEN, geb. circa 0907, overl. circa 0961, dr. van Burchard van SCHWABEN en Reginlinde van NELLENBURG. |
2. | Bosso III van ARLES, geb. circa 0885 (zie 824216606). |
3. | Teutberga van ARLES, geb. circa 0885, overl. circa 0948, dr. van Theobald van ARLES (zie 1648433212) en Bertha van LOTHARINGEN (zie 1648433213). Tr. kerk circa 0900 Werner van SENS en TROYES, geb. circa 0885, overl. op 06-12-0925. |
1. | Arnulf de BEVERE, geb. circa 0905 (zie 884998144). |
1. | Luitpold van OOSTMARK van BABENBERG, geb. circa 0925, overl. op 10-07-0994, zn. van Arnulf I van BABENBERG (zie 1770004480) en Judith van SULICHGAU (zie 1770004481). Tr. kerk circa 0950 Richwara van BLIESGAU, geb. circa 0935, overl. circa 0980, dr. van Erenfried EZZO van BLIESGAU en Richwara van ZULPICHAU. |
2. | markgraaf van Beieren Berthold I van SCHWEINFURT, geb. circa 0930 (zie 885002240). |
3. | Arnulf van BEIEREN, geb. circa 0930, zn. van Arnulf I van BABENBERG (zie 1770004480) en Judith van SULICHGAU (zie 1770004481). |
4. | Judith van BEIEREN, geb. circa 0948, overl. circa 0991, dr. van Arnulf I van BABENBERG (zie 1770004480) en Judith van SULICHGAU (zie 1770004481). Tr. Otto van KARINTHIë, geb. circa 0948, overl. op 04-01-1004, zn. van Konraad van FRANKENLAND SALIER (de Rode) en Liudgard van SAKSEN LUDOLF. |
1. | Eilika van WALBECK, geb. circa 0940 (zie 885002241). |
2. | Lotharius III van WALBECK, geb. circa 0945, overl. op 25-01-1003, zn. van Lothar II van WALBECK (zie 1770004482) en Mathilde van ARNEBURG (zie 1770004483). Tr. circa 0975 Godila van ROTHENBURG, geb. circa 0950, overl. circa 1010. |
3. | Siegfried van WALBECK, geb. circa 0950, overl. op 15-03-0990, zn. van Lothar II van WALBECK (zie 1770004482) en Mathilde van ARNEBURG (zie 1770004483). Tr. circa 0970 Kunegonde van STADE, geb. circa 0950, overl. op 13-07-0997, dr. van Graaf van Stade Heinrich I van STADE (de Kale) (zie 1645216694) en Judith van WETTERAU (zie 1645216695). |
1. | Kuno van OHNINGEN, geb. circa 0935, overl. op 20-08-0997, zn. van Graaf van Rheingau Ortenaup Konrad van WETTERAU KONRADINER (zie 1770004484) en Jutta NN (zie 1770004485). Tr. circa 0950 Richilde van SAKSEN LUDOLF, geb. circa 0935, overl. circa 0990, dr. van Otto I van SAKSEN LUDOLF en Edith van WESSEX. |
2. | graaf in de Rijngouw Konrad van WETTERAU KONRADINER, geb. circa 0940, overl. op 20-08-0997, zn. van Graaf van Rheingau Ortenaup Konrad van WETTERAU KONRADINER (zie 1770004484) en Jutta NN (zie 1770004485). Tr. circa 0965 Regelindis van SAKSEN LUDOLF, geb. circa 0950, overl. circa 0990, dr. van Hertog van Zwaben Liudolf van van SCHWABEN van SAKSEN LUDOLF en Ida van LAHNGAU. |
3. | Heribert van WETTERAU, geb. circa 0940 (zie 885002242). |
1. | Ermentrudis van MEZINGAU, geb. circa 0940 (zie 885002243). |
Eerste blad Vorig blad | Blad 89 van 102 bladen | Volgend blad Laatste blad |
© 2001 Wim Sels.