Eerste blad Vorig blad | Blad 90 van 102 bladen | Volgend blad Laatste blad |
1. | Walter II van KAMERIJK, geb. circa 0990 te Kamerrijk (zie 885004290). |
1. | Dodo I Wolbrandszn. van EGMOND, geb. circa 0940 te Egmond Binnen (zie 1641665152). |
1. | Walram Conradszn. d'ARLON (de Oude), geb. circa 0972 te Arlon (zie 1641665156). |
1. | Hildegarde Thierrysdr. van METZ, geb. circa 0985 te Anjou, overl. circa 1046 te Jeruzalem, dr. van Thierry van LOTHARINGEN (zie 3283330314) en Richildis van METZ (zie 3283330315). Tr. Graaf van Anjou Foulques III Godfriedszn. van ANJOU, geb. circa 0972 te Anjou, overl. op 21-06-1040 te Metz, zn. van Godfried van ANJOU (le Noir) en Adelaide van VERMANDOIS. |
2. | Gisela Thierrysdr. van LOTHARINGEN, geb. circa 0990 te Lorraine, overl. circa 1045 te Bouzonville, dr. van Thierry van LOTHARINGEN (zie 3283330314) en Richildis van METZ (zie 3283330315). Tr. Gérard Adalbertszn. van METZ, geb. circa 0990 te Metz, overl. circa 1045 te Remiremont, zn. van Adalbert van METZ en Judith van SCHWABEN. |
3. | Fréderic Thierryszn. van LOTHARINGEN, geb. circa 0995 te Lorraine, overl. circa 1026 te Bar le Duc, zn. van Thierry van LOTHARINGEN (zie 3283330314) en Richildis van METZ (zie 3283330315). Tr. Mathilde Hermannsdr. van SCHWABEN, geb. circa 0989 te Arnsberg, overl. op 29-07-1031, dr. van Hermann van SCHWABEN en Gerberga van BOURGONDIë. |
4. | Adelaide Thierrysdr. van LOTHARINGEN, geb. circa 1000 te Lorraine (zie 1641665157). |
5. | Adalbero van METZ, overl. circa 1006, zn. van Thierry van LOTHARINGEN (zie 3283330314) en Richildis van METZ (zie 3283330315). |
1. | Geoffroy de CHAUMONT de OOSTERVANT (zie 1641665160). |
1. | Hildegard van VLAANDEREN, geb. circa 0935 (zie 1645216689). |
2. | Elfride van VLAANDEREN, geb. circa 0935 (zie 1645216673). |
3. | Luitgard van VLAANDEREN, geb. circa 0936, overl. op 18-10-0962, dr. van Graaf van Vlaanderen (918-964) Arnulf I van VLAANDEREN (zie 3290433346) en Adelheid van VERMANDOIS (zie 3290433347). Tr. circa 0955 Wichman van GENT, geb. circa 0925, overl. circa 0983. |
4. | graaf van Vlaanderen Boudewijn III van VLAANDEREN, geb. circa 0940, overl. op 01-01-0962, zn. van Graaf van Vlaanderen (918-964) Arnulf I van VLAANDEREN (zie 3290433346) en Adelheid van VERMANDOIS (zie 3290433347). Tr. circa 0960 Mathilde van SAKSEN BILLUNG (zie 412108301). |
1. | graaf van Holland Dirk II van HOLLAND, geb. circa 0930 (zie 1645216688). |
1. | graaf in de Nordgau Hugo van NORDGAU, geb. circa 0920, overl. circa 0985, zn. van Graaf van de Elzas Eberhard IV van NORDGAU (zie 3290433382) en Luitgard van LOTHARINGEN (zie 3290433383). Tr. circa 0950 NN van METZ, geb. circa 0925, overl. circa 0980. |
2. | Hedwig van NORDGAU, geb. circa 0930 te Luxemburg (zie 1645216691). |
3. | Gerard van METZ, geb. circa 0955, overl. circa 1026, zn. van Graaf van de Elzas Eberhard IV van NORDGAU (zie 3290433382) en Luitgard van LOTHARINGEN (zie 3290433383). Tr. circa 0970 Eva van LUXEMBURG, geb. circa 0955, overl. circa 1006, dr. van Graaf van Luxemburg Siegfried van LUXEMBURG (zie 1645216690) en Hedwig van NORDGAU (zie 1645216691). |
1. | graaf van Stade Heinrich I van STADE (de Kale), geb. circa 0920 (zie 1645216694). |
2. | Lothar II van WALBECK, geb. circa 0920 (zie 1770004482). |
1. | graaf van Rheingau Ortenaup Konrad van WETTERAU KONRADINER, geb. circa 0920 (zie 1770004484). |
2. | Konrad van WETTERAU, geb. circa 0920, overl. op 20-08-0997, zn. van Udo van WETTERAU KONRADIJN (zie 3290433390) en Cunigonda van VERMANDOIS (zie 3290433391). |
3. | Judith van WETTERAU, geb. circa 0928 (zie 1645216695). |
1. | Eberhard van BLIESGAU, geb. circa 0890 (zie 1648433152). |
1. | Reginar I van LOTHARINGEN (Langhals), geb. circa 0850 (zie 1648433186). |
1. | koning van Neustrië Lodewijk III der FRANKEN, geb. circa 0863, overl. op 05-08-0882, zn. van Lodewijk II der FRANKEN (zie 3296866382) en Ansgardis van BOURGONDIE. |
2. | Gisela der FRANKEN, geb. circa 0865, overl. circa 0884, dr. van Lodewijk II der FRANKEN (zie 3296866382) en Ansgardis van BOURGONDIE. Tr. circa 0880 Robert van TROYES, geb. circa 0865, overl. febr. 0886. |
3. | koning van Aquitanië Carloman der FRANKEN, geb. circa 0866, overl. op 06-12-0884, begr. op 12-12-0884 te Saint Denis (in de kerk van de abdij), zn. van Lodewijk II der FRANKEN (zie 3296866382) en Ansgardis van BOURGONDIE. |
4. | Irmtrud der FRANKEN, geb. circa 0877 (zie 1648433191). |
5. | koning der West Franken Karel III der FRANKEN (de Eenvoudige), geb. op 17-08-0879 (zie 7080017950). |
1. | graaf van de Metzgau Gerard van de METZGAU, geb. circa 0870 (zie 1648433202). |
1. | Uda van SAKSEN (zie 1648433203). |
1. | Judith van FRIULI, geb. circa 0840 (zie 6593732611). |
2. | Berengius I van FRIULI, geb. circa 0850 (zie 1648433210). |
3. | Heilwich van FRIULI, geb. circa 0850, overl. circa 0895, dr. van Markgraaf van Friuli Everhard van FRIULI (zie 3296866420) en Gisela der FRANKEN (zie 3296866421). Tr. kerk circa 0875 Hucbald van GOUY, geb. circa 0840, overl. circa 0890. |
1. | Bertila van SPOLETO, geb. circa 0860 (zie 1648433211). |
Eerste blad Vorig blad | Blad 90 van 102 bladen | Volgend blad Laatste blad |
© 2001 Wim Sels.