logo

Henk van Hoof - Astronomie

Terug naar de hoofdpagina

De totale zonsverduistering van 11 augustus 1999

Een uittreksel met uitleg uit de volledige tabellen van NASA en de door Espenak nog verder gedetailleerde tabellen

Bijgewerkt: 24 november 1999

Inhoud

Uitleg Tijdsaanduiding, coördinaten, interpolatie
Tabel 3 Pad van de kernschaduw
Tabel 4 Fysische elementen van de kernschaduw
Tabel 5 Lokale omstandigheden op de centrale lijn
Tabel 7 Coördinaten voor de kernschaduw
Tabel 8 Coördinaten voor de (diffuse, scherende) randen van de kernschaduw

Elders vindt u nog een tabel van andere zonsverduisteringen voor Nederland tussen 1920 en 2050.

Korte Uitleg

In de originele tabellen zijn alle tijden gegeven in UT (Universal Time), hier zijn de tijden vertaald naar Middel-Europese Zomertijd (MEZT). Dit is 2 uur later, bijv. 10:30 UT is 12:30 MEZT.
De opgegeven coördinaten zijn in noorderbreedte (N) en oosterlengte (E).
De E staat voor het Engelse East of het Franse Est; de Nederlandse O zou verwarrend kunnen zijn, bijv. met het Franse Ouest, wat West betekent.

Deze coördinaten zijn op voldoende gedetailleerde kaarten altijd aangegeven met een ca. rechthoekig raster en getallen langs de kaartrand, zeker op een topografische kaart, maar bijv. ook op de gele Michelin kaarten 1/200 000 van Frankrijk. Zo kunt u op uw eigen kaart het pad van de kernschaduw heel nauwkeurig uitzetten. Dit is vooral van belang als u de rand van de totaliteitszone opzoekt (tabel 8; voor "gevorderden" kan dit voordelen hebben; zie FAQ Waar moet ik gaan staan?).

Tabellen 3, 4 en 5 gaan uit van de tijd. Tabellen 7 en 8 zijn ingedeeld naar de oosterlengte (van west naar oost) en heb ik beperkt tot het gebied van 0° tot 29° OL. Het gebied daarbuiten bereikt u via de links (tijden daar in UT!). Verdere uitleg vindt u per tabel.

In sommige gevallen moet geïnterpoleerd worden. Ik neem aan dat diegenen die deze tabellen gebruiken weten wat ze doen en met interpoleren geen problemen hebben. Op uitdrukkelijk verzoek wil ik nog wel een aanvullende uitleg met voorbeeld opnemen. Stuur dan een E-mail aan h.van.hoof@hccnet.nl.

Inhoud


Tabel 3 Pad van de kernschaduw

De aangegeven zonshoogte is in graden boven de horizon. De padbreedte is de kortste afstand van noordelijke naar zuidelijke grenslijn. Alleen langs de centrale lijn is de duur van de totaliteit aangegeven. Voor andere posities kan deze berekend worden via NASA's formules.

 MEZT    Noodelijke grens      Zuidelijke grens      Centrale lijn       Zon  Pad   Centrale
 hh:mm   Breedte   Lengte      Breedte   Lengte      Breedte   Lengte    hoog Breed Duur
                                                                            °   km
 12:10   50°39.4´N 007°03.7´W  49°43.0´N 006°35.7´W  50°11.3´N 006°49.4´W  45  103  02m00.3s
 12:15   50°32.0´N 003°18.4´W  49°34.2´N 002°58.2´W  50°03.1´N 003°08.0´W  47  105  02m04.7s
 12:20   50°18.8´N 000°13.9´E  49°20.0´N 000°26.8´E  49°49.4´N 000°20.6´E  50  106  02m08.6s
 12:25   50°00.3´N 003°34.8´E  49°00.9´N 003°40.8´E  49°30.6´N 003°37.9´E  52  107  02m12.1s
 12:30   49°37.1´N 006°45.4´E  48°37.5´N 006°44.9´E  49°07.3´N 006°45.3´E  53  108  02m15.0s

 12:35   49°09.8´N 009°46.9´E  48°10.1´N 009°40.3´E  48°39.9´N 009°43.7´E  55  109  02m17.5s
 12:40   48°38.6´N 012°40.2´E  47°39.1´N 012°27.9´E  48°08.9´N 012°34.1´E  56  110  02m19.5s
 12:45   48°03.9´N 015°26.0´E  47°04.9´N 015°08.4´E  47°34.4´N 015°17.2´E  58  111  02m21.1s
 12:50   47°25.9´N 018°05.1´E  46°27.5´N 017°42.7´E  46°56.7´N 017°53.9´E  58  111  02m22.2s
 12:55   46°44.8´N 020°38.3´E  45°47.3´N 020°11.5´E  46°16.1´N 020°24.8´E  59  112  02m22.8s
 13:00   46°00.9´N 023°06.2´E  45°04.3´N 022°35.3´E  45°32.6´N 022°50.6´E  59  112  02m23.0s

 MEZT    Noodelijke grens      Zuidelijke grens      Centrale lijn       Zon  Pad   Centrale
 hh:mm   Breedte   Lengte      Breedte   Lengte      Breedte   Lengte    hoog Breed Duur
                                                                            °   km
 13:05   45°14.2´N 025°29.4´E  44°18.7´N 024°54.8´E  44°46.5´N 025°12.0´E  59  112  02m22.7s
 13:10   44°24.8´N 027°48.7´E  43°30.6´N 027°10.7´E  43°57.8´N 027°29.6´E  59  112  02m22.0s
 13:15   43°32.9´N 030°04.6´E  42°40.1´N 029°23.6´E  43°06.5´N 029°44.0´E  59  113  02m20.9s
 13:20   42°38.5´N 032°17.9´E  41°47.1´N 031°34.2´E  42°12.9´N 031°55.9´E  58  112  02m19.3s
 13:25   41°41.6´N 034°29.3´E  40°51.7´N 033°43.1´E  41°16.7´N 034°06.0´E  57  112  02m17.3s
 13:30   40°42.2´N 036°39.4´E  39°53.9´N 035°51.1´E  40°18.1´N 036°15.1´E  55  112  02m14.9s

 13:35   39°40.2´N 038°49.2´E  38°53.6´N 037°58.8´E  39°17.0´N 038°23.8´E  54  111  02m12.0s
 13:40   38°35.5´N 040°59.4´E  37°50.7´N 040°07.3´E  38°13.2´N 040°33.2´E  52  111  02m08.8s
 13:45   37°28.0´N 043°11.2´E  36°45.1´N 042°17.4´E  37°06.6´N 042°44.1´E  50  110  02m05.1s
 13:50   36°17.4´N 045°25.7´E  35°36.4´N 044°30.3´E  35°57.0´N 044°57.8´E  48  109  02m01.0s
 13:55   35°03.4´N 047°44.3´E  34°24.5´N 046°47.5´E  34°44.0´N 047°15.7´E  46  107  01m56.5s
 14:00   33°45.5´N 050°08.9´E  33°08.9´N 049°10.7´E  33°27.3´N 049°39.6´E  43  105  01m51.5s

Inhoud


Tabel 4 Fysische elementen van de kernschaduw

Deze tabel geeft meer details over de kernschaduw, te weten:

 MEZT    Centrale lijn         Diameter Eclips  Zon   Zon    Pad    Grote Kleine  Umbra  Centrale
 hh:mm   Breedte    Lengte      Ratio   Obscur. Hoog  Azm    Breed  As    As      Snelh. Duur
                                                 °      °    km     km      km    km/s
 12:10   50°11.3´N  006°49.4´W  1.0263  1.0532  44.8  127.6  103.3  126.4   89.1  0.906  02m00.3s
 12:15   50°03.1´N  003°08.0´W  1.0268  1.0542  47.3  133.4  104.9  123.4   90.8  0.857  02m04.7s
 12:20   49°49.4´N  000°20.6´E  1.0272  1.0551  49.6  139.3  106.2  121.0   92.2  0.816  02m08.6s
 12:25   49°30.6´N  003°37.9´E  1.0275  1.0558  51.6  145.4  107.4  119.0   93.4  0.784  02m12.1s
 12:30   49°07.3´N  006°45.3´E  1.0278  1.0565  53.4  151.6  108.4  117.4   94.4  0.757  02m15.0s

 12:35   48°39.9´N  009°43.7´E  1.0281  1.0570  55.0  158.0  109.3  116.1   95.2  0.735  02m17.5s
 12:40   48°08.9´N  012°34.1´E  1.0283  1.0574  56.4  164.6  110.1  115.0   95.8  0.718  02m19.5s
 12:45   47°34.4´N  015°17.2´E  1.0284  1.0577  57.5  171.4  110.7  114.1   96.3  0.704  02m21.1s
 12:50   46°56.7´N  017°53.9´E  1.0285  1.0579  58.4  178.3  111.3  113.5   96.6  0.693  02m22.2s
 12:55   46°16.1´N  020°24.8´E  1.0286  1.0580  59.0  185.3  111.7  113.0   96.8  0.686  02m22.8s
 13:00   45°32.6´N  022°50.6´E  1.0286  1.0580  59.3  192.4  112.1  112.7   96.9  0.681  02m23.0s

 MEZT    Centrale lijn         Diameter Eclips  Zon   Zon    Pad    Grote Kleine  Umbra  Centrale
 hh:mm   Breedte    Lengte      Ratio   Obscur. Hoog  Azm    Breed  As    As      Snelh. Duur
                                                 °      °    km     km      km    km/s
 13:05   44°46.5´N  025°12.0´E  1.0286  1.0580  59.3  199.4  112.3  112.5   96.8  0.679  02m22.7s
 13:10   43°57.8´N  027°29.6´E  1.0285  1.0578  59.1  206.4  112.5  112.5   96.5  0.680  02m22.0s
 13:15   43°06.5´N  029°44.0´E  1.0284  1.0576  58.6  213.1  112.5  112.6   96.1  0.683  02m20.9s
 13:20   42°12.9´N  031°55.9´E  1.0282  1.0572  57.8  219.6  112.5  113.0   95.6  0.690  02m19.3s
 13:25   41°16.7´N  034°06.0´E  1.0280  1.0568  56.7  225.8  112.2  113.5   94.9  0.699  02m17.3s
 13:30   40°18.1´N  036°15.1´E  1.0278  1.0563  55.5  231.6  111.9  114.2   94.1  0.712  02m14.9s
 13:35   39°17.0´N  038°23.8´E  1.0274  1.0556  53.9  237.1  111.4  115.1   93.0  0.728  02m12.0s

 13:40   38°13.2´N  040°33.2´E  1.0271  1.0549  52.2  242.2  110.7  116.3   91.8  0.750  02m08.8s
 13:45   37°06.6´N  042°44.1´E  1.0267  1.0540  50.2  247.0  109.8  117.8   90.5  0.776  02m05.1s
 13:50   35°57.0´N  044°57.8´E  1.0262  1.0531  48.0  251.5  108.6  119.7   88.9  0.810  02m01.0s
 13:55   34°44.0´N  047°15.7´E  1.0256  1.0519  45.5  255.7  107.2  122.0   87.1  0.852  01m56.5s
 14:00   33°27.3´N  049°39.6´E  1.0250  1.0507  42.9  259.5  105.3  125.0   85.0  0.905  01m51.5s

Inhoud


Tabel 5 Lokale omstandigheden op de centrale lijn

Deze tabel geeft de tijden en contacthoeken voor de vier contacten: begin en eind van de partiële en totale fasen.

Denk eraan dat de contacttijden en -hoeken sterk gaan veranderen als u zich buiten de centrale lijn bevindt. Voor deze andere posities kan dit berekend worden via NASA's formules.
Maximum Eclips       Eerste contact      Tweede contact     Derde contact     Vierde contact
MEZT   Duur    Hoog  MEZT     P   V Hoog MEZT      P   V    MEZT     P   V    MEZT     P   V Hoog
hh:mm            °            °   °   °            °   °             °   °             °   °   °
12:10  02m00.3s  45  10:55:32 282 321 34  12:09:00 103 135  12:11:00 283 315  13:29:38 104 121 53
12:15  02m04.7s  47  10:59:00 282 320 37  12:13:58 103 133  12:16:02 283 312  13:35:38 105 117 54
12:20  02m08.6s  50  11:02:34 283 320 40  12:18:56 104 130  12:21:04 284 310  13:41:28 106 112 55
12:25  02m12.1s  52  11:06:14 283 319 42  12:23:54 105 128  12:26:06 285 307  13:47:06 106 107 56
12:30  02m15.0s  53  11:10:00 284 318 45  12:28:53 105 125  12:31:08 285 304  13:52:34 107 103 56

12:35  02m17.5s  55  11:13:53 285 317 47  12:33:51 106 121  12:36:09 286 301  13:57:53 107  98 56
12:40  02m19.5s  56  11:17:52 285 315 49  12:38:50 107 118  12:41:10 287 297  14:03:03 108  94 56
12:45  02m21.1s  58  11:21:58 286 314 51  12:43:49 107 114  12:46:11 287 293  14:08:05 108  89 55
12:50  02m22.2s  58  11:26:11 286 312 54  12:48:49 108 109  12:51:11 288 289  14:12:58 109  85 54
12:55  02m22.8s  59  11:30:31 287 310 56  12:53:49 108 105  12:56:11 288 284  14:17:44 109  82 53
13:00  02m23.0s  59  11:34:59 288 307 57  12:58:48 109 100  13:01:11 289 280  14:22:24 110  78 52

13:05  02m22.7s  59  11:39:35 288 304 59  13:03:49 109  96  13:06:11 289 275  14:26:56 110  75 51
13:10  02m22.0s  59  11:44:18 289 300 61  13:08:49 110  91  13:11:11 290 270  14:31:22 110  72 49
13:15  02m20.9s  59  11:49:10 289 296 62  13:13:49 110  86  13:16:10 290 265  14:35:43 111  69 48
13:20  02m19.3s  58  11:54:11 290 291 63  13:18:50 111  81  13:21:10 291 261  14:39:57 111  67 46
13:25  02m17.3s  57  11:59:21 290 286 64  13:23:51 111  77  13:26:09 291 257  14:44:07 111  64 44
13:30  02m14.9s  55  12:04:40 291 280 64  13:28:52 111  73  13:31:07 291 253  14:48:11 111  62 42

13:35  02m12.0s  54  12:10:08 291 273 65  13:33:54 112  69  13:36:06 292 249  14:52:10 111  60 40
13:40  02m08.8s  52  12:15:46 291 267 64  13:38:55 112  66  13:41:04 292 245  14:56:04 112  58 38
13:45  02m05.1s  50  12:21:35 292 260 64  13:43:57 112  62  13:46:02 292 242  14:59:53 112  56 36
13:50  02m01.0s  48  12:27:34 292 254 62  13:48:59 112  59  13:51:00 292 239  15:03:37 112  55 33
13:55  01m56.5s  46  12:33:44 292 248 61  13:54:02 112  56  13:55:58 292 236  15:07:17 112  53 31
14:00  01m51.5s  43  12:40:05 292 243 59  13:59:04 112  54  14:00:56 292 234  15:10:50 111  51 28

Inhoud


Tabel 7 Coördinaten voor de kernschaduw

Met behulp van deze tabel kan het pad van de kernschaduw zeer nauwkeurig op een eigen kaart worden geplot. Een tweede belangrijke functie is dat u voor een gegeven positie via interpolatie behoorlijk nauwkeurig de tijd kunt bepalen waarvoor de verduistering maximaal is. Afhankelijk van de afstand tot de centrale lijn kan via NASA's formules een correctie voor de tijdsduur worden berekend (vgl. tabellen 3 en 5) en daaruit begin en einde van de totaliteit.

Verder zijn aangegeven:

                                                                         Omstandigheden
Lengte      Breedte van:                      MEZT op:                   op de centrale lijn
            Noorden    Zuiden     Centrale    Noorden  Zuiden   Centrale Zon     Pad
            Limiet     Limiet     Lijn        Limiet   Limiet   Lijn     Hoog Az.Breed Duur
                                               h  m  s  h  m  s  h  m  s   °   °  km
000°00.0´E  50°19.82'N 49°22.19'N 49°51.00'N  12:19:40 12:19:20 12:19:30  49 139 106  02m08.3s
000°30.0´E  50°17.49'N 49°19.71'N 49°48.60'N  12:20:23 12:20:05 12:20:14  50 140 106  02m08.8s
001°00.0´E  50°15.03'N 49°17.11'N 49°46.08'N  12:21:07 12:20:50 12:20:59  50 141 106  02m09.3s
001°30.0´E  50°12.45'N 49°14.37'N 49°43.42'N  12:21:52 12:21:36 12:21:44  50 141 107  02m09.9s
002°00.0´E  50°09.73'N 49°11.50'N 49°40.62'N  12:22:36 12:22:22 12:22:29  51 142 107  02m10.4s
002°30.0´E  50°06.88'N 49°08.50'N 49°37.70'N  12:23:21 12:23:09 12:23:15  51 143 107  02m10.9s
003°00.0´E  50°03.90'N 49°05.37'N 49°34.64'N  12:24:07 12:23:56 12:24:01  51 144 107  02m11.4s
003°30.0´E  50°00.79'N 49°02.09'N 49°31.45'N  12:24:53 12:24:43 12:24:48  52 145 107  02m11.9s
004°00.0´E  49°57.54'N 48°58.68'N 49°28.12'N  12:25:39 12:25:31 12:25:35  52 146 108  02m12.4s
004°30.0´E  49°54.15'N 48°55.14'N 49°24.65'N  12:26:25 12:26:19 12:26:22  52 147 108  02m12.9s
005°00.0´E  49°50.63'N 48°51.45'N 49°21.05'N  12:27:12 12:27:07 12:27:10  52 148 108  02m13.4s

005°30.0´E  49°46.97'N 48°47.63'N 49°17.31'N  12:27:59 12:27:56 12:27:58  53 149 108  02m13.9s
006°00.0´E  49°43.17'N 48°43.66'N 49°13.43'N  12:28:47 12:28:45 12:28:46  53 150 108  02m14.3s
006°30.0´E  49°39.23'N 48°39.55'N 49°09.40'N  12:29:35 12:29:35 12:29:35  53 151 108  02m14.8s
007°00.0´E  49°35.15'N 48°35.30'N 49°05.23'N  12:30:24 12:30:25 12:30:24  54 152 108  02m15.2s
007°30.0´E  49°30.93'N 48°30.90'N 49°00.92'N  12:31:12 12:31:16 12:31:14  54 153 109  02m15.7s
008°00.0´E  49°26.56'N 48°26.36'N 48°56.47'N  12:32:01 12:32:07 12:32:04  54 154 109  02m16.1s
008°30.0´E  49°22.05'N 48°21.67'N 48°51.87'N  12:32:51 12:32:58 12:32:54  54 155 109  02m16.5s
009°00.0´E  49°17.39'N 48°16.83'N 48°47.12'N  12:33:41 12:33:50 12:33:45  55 156 109  02m16.9s
009°30.0´E  49°12.58'N 48°11.84'N 48°42.23'N  12:34:31 12:34:42 12:34:36  55 158 109  02m17.3s
010°00.0´E  49°07.63'N 48°06.70'N 48°37.18'N  12:35:22 12:35:35 12:35:28  55 159 109  02m17.7s

                                                                         Omstandigheden
Lengte      Breedte van:                      MEZT op:                   op de centrale lijn
            Noorden    Zuiden     Centrale    Noorden  Zuiden   Centrale Zon     Pad
            Limiet     Limiet     Lijn        Limiet   Limiet   Lijn     Hoog Az.Breed Duur
                                               h  m  s  h  m  s  h  m  s   °   °  km
010°30.0´E  49°02.53'N 48°01.41'N 48°31.98'N  12:36:13 12:36:28 12:36:20  55 160 110  02m18.1s
011°00.0´E  48°57.27'N 47°55.97'N 48°26.64'N  12:37:05 12:37:21 12:37:13  56 161 110  02m18.4s
011°30.0´E  48°51.86'N 47°50.37'N 48°21.14'N  12:37:57 12:38:15 12:38:06  56 162 110  02m18.8s
012°00.0´E  48°46.30'N 47°44.62'N 48°15.48'N  12:38:49 12:39:09 12:38:59  56 163 110  02m19.1s
012°30.0´E  48°40.59'N 47°38.71'N 48°09.67'N  12:39:42 12:40:04 12:39:53  56 164 110  02m19.5s
013°00.0´E  48°34.72'N 47°32.65'N 48°03.70'N  12:40:35 12:40:59 12:40:47  57 166 110  02m19.8s
013°30.0´E  48°28.69'N 47°26.42'N 47°57.57'N  12:41:29 12:41:55 12:41:41  57 167 110  02m20.1s
014°00.0´E  48°22.51'N 47°20.04'N 47°51.29'N  12:42:23 12:42:51 12:42:36  57 168 110  02m20.4s
014°30.0´E  48°16.16'N 47°13.49'N 47°44.85'N  12:43:17 12:43:47 12:43:32  57 169 111  02m20.7s
015°00.0´E  48°09.66'N 47°06.78'N 47°38.24'N  12:44:12 12:44:44 12:44:28  57 171 111  02m20.9s

015°30.0´E  48°02.99'N 46°59.91'N 47°31.47'N  12:45:07 12:45:41 12:45:24  58 172 111  02m21.2s
016°00.0´E  47°56.16'N 46°52.87'N 47°24.54'N  12:46:03 12:46:39 12:46:21  58 173 111  02m21.4s
016°30.0´E  47°49.17'N 46°45.67'N 47°17.44'N  12:46:59 12:47:37 12:47:18  58 175 111  02m21.6s
017°00.0´E  47°42.01'N 46°38.30'N 47°10.17'N  12:47:56 12:48:36 12:48:15  58 176 111  02m21.8s
017°30.0´E  47°34.68'N 46°30.77'N 47°02.74'N  12:48:53 12:49:35 12:49:14  58 177 111  02m22.0s
018°00.0´E  47°27.19'N 46°23.06'N 46°55.14'N  12:49:50 12:50:34 12:50:12  58 179 111  02m22.2s
018°30.0´E  47°19.52'N 46°15.18'N 46°47.37'N  12:50:48 12:51:34 12:51:11  59 180 111  02m22.3s
019°00.0´E  47°11.69'N 46°07.13'N 46°39.43'N  12:51:46 12:52:35 12:52:10  59 181 111  02m22.5s
019°30.0´E  47°03.69'N 45°58.92'N 46°31.32'N  12:52:45 12:53:35 12:53:10  59 183 112  02m22.6s
020°00.0´E  46°55.51'N 45°50.52'N 46°23.03'N  12:53:44 12:54:37 12:54:10  59 184 112  02m22.7s

                                                                         Omstandigheden
Lengte      Breedte van:                      MEZT op:                   op de centrale lijn
            Noorden    Zuiden     Centrale    Noorden  Zuiden   Centrale Zon     Pad
            Limiet     Limiet     Lijn        Limiet   Limiet   Lijn     Hoog Az.Breed Duur
                                               h  m  s  h  m  s  h  m  s   °   °  km
020°30.0´E  46°47.16'N 45°41.96'N 46°14.58'N  12:54:43 12:55:38 12:55:11  59 186 112  02m22.8s
021°00.0´E  46°38.64'N 45°33.22'N 46°05.94'N  12:55:43 12:56:40 12:56:12  59 187 112  02m22.9s
021°30.0´E  46°29.94'N 45°24.30'N 45°57.14'N  12:56:44 12:57:43 12:57:13  59 188 112  02m22.9s
022°00.0´E  46°21.07'N 45°15.21'N 45°48.15'N  12:57:45 12:58:46 12:58:15  59 190 112  02m23.0s
022°30.0´E  46°12.02'N 45°05.94'N 45°38.99'N  12:58:46 12:59:49 12:59:17  59 191 112  02m23.0s
023°00.0´E  46°02.79'N 44°56.50'N 45°29.66'N  12:59:47 13:00:53 13:00:20  59 193 112  02m23.0s
023°30.0´E  45°53.38'N 44°46.88'N 45°20.14'N  13:00:49 13:01:57 13:01:23  59 194 112  02m22.9s
024°00.0´E  45°43.80'N 44°37.08'N 45°10.45'N  13:01:52 13:03:01 13:02:26  59 196 112  02m22.9s
024°30.0´E  45°34.03'N 44°27.10'N 45°00.58'N  13:02:54 13:04:06 13:03:30  59 197 112  02m22.8s
025°00.0´E  45°24.09'N 44°16.95'N 44°50.53'N  13:03:58 13:05:11 13:04:34  59 199 112  02m22.8s

025°30.0´E  45°13.97'N 44°06.61'N 44°40.30'N  13:05:01 13:06:17 13:05:39  59 200 112  02m22.6s
026°00.0´E  45°03.67'N 43°56.10'N 44°29.89'N  13:06:05 13:07:23 13:06:44  59 202 112  02m22.5s
026°30.0´E  44°53.18'N 43°45.41'N 44°19.31'N  13:07:10 13:08:29 13:07:49  59 203 112  02m22.4s
027°00.0´E  44°42.52'N 43°34.54'N 44°08.54'N  13:08:14 13:09:36 13:08:55  59 205 112  02m22.2s
027°30.0´E  44°31.68'N 43°23.50'N 43°57.59'N  13:09:19 13:10:43 13:10:01  59 206 112  02m22.0s
028°00.0´E  44°20.65'N 43°12.28'N 43°46.47'N  13:10:25 13:11:51 13:11:07  59 208 113  02m21.8s
028°30.0´E  44°09.45'N 43°00.88'N 43°35.17'N  13:11:31 13:12:58 13:12:14  59 209 113  02m21.5s
029°00.0´E  43°58.07'N 42°49.31'N 43°23.69'N  13:12:37 13:14:06 13:13:21  59 211 113  02m21.3s

Inhoud


Tabel 8 Coördinaten voor de (diffuse) randen van de kernschaduw

Deze tabel is vooral van belang als u de rand van de totaliteitszone opzoekt. Voor "gevorderden" kan dit voordelen hebben; zie FAQ Waar moet ik gaan staan?).

De noordelijke en zuidelijke begrenzingen van het pad van de kernschaduw, dit is dus het gebied waar de verduistering totaal is, zijn niet scherp. De oorzaak hiervan is de onregelmatigheid van de rand van de maan. Daar zijn ook bergen en dalen, weet u nog wel? Sommige, vooral ervaren, waarnemers zijn erin geïnteresseerd om juist daar waarnemingen te doen. Dit vergt een zeer nauwkeurige plaatsbepaling. De binnenste limieten (derde en vijfde kolom) zijn de grenzen waar de verduistering echt totaal is, behoudens de chromosfeer; zie vervolg, derde punt. Voor details zie NASA's profiel maanrand; effecten hiervan; Figuur 20 (profiel maanrand), Figuur 21 (effecten hiervan) en de bijbehorende Tabel 6 (correcties voor maanprofiel).

Betekenis van de parameters (zie voor details NASA's randcorrecties voor de padranden):

            Noordgrens kernschaduw         Zuidgrens kernschaduw
Lengte      Breedte van:        N-limiet   Breedte van:        Z-limiet
            Noorden   Zuiden    Tijd       Noorden   Zuiden    Tijd       Pad    Hoogte Schaal
            Limiet    Limiet    MEZT       Limiet    Limiet    MEZT       Az.    Fact   Fact
  °   ´      °   ´     °   ´     h  m  s    °   ´     °   ´     h  m  s     °           km/"
000 00.0E   50 20.47N 50 19.55N 12:19:40   49 23.01N 49 19.37N 12:19:20    96.9  -0.57  2.08
000 15.0E   50 19.31N 50 18.40N 12:20:02   49 21.80N 49 18.17N 12:19:42    97.1  -0.57  2.08
000 30.0E   50 18.12N 50 17.23N 12:20:23   49 20.54N 49 16.92N 12:20:05    97.3  -0.57  2.08
000 45.0E   50 16.90N 50 16.02N 12:20:45   49 19.26N 49 15.65N 12:20:27    97.4  -0.57  2.08
001 00.0E   50 15.65N 50 14.78N 12:21:07   49 17.94N 49 14.35N 12:20:50    97.6  -0.57  2.08
001 15.0E   50 14.37N 50 13.51N 12:21:30   49 16.59N 49 13.01N 12:21:13    97.8  -0.57  2.08
001 30.0E   50 13.05N 50 12.20N 12:21:52   49 15.21N 49 11.64N 12:21:36    98.0  -0.57  2.08
001 45.0E   50 11.71N 50 10.86N 12:22:14   49 13.79N 49 10.24N 12:21:59    98.2  -0.57  2.08
002 00.0E   50 10.32N 50 09.49N 12:22:36   49 12.34N 49 08.80N 12:22:22    98.4  -0.57  2.08

002 15.0E   50 08.91N 50 08.09N 12:22:59   49 10.86N 49 07.34N 12:22:45    98.6  -0.57  2.08
002 30.0E   50 07.46N 50 06.65N 12:23:21   49 09.34N 49 05.84N 12:23:09    98.8  -0.57  2.08
002 45.0E   50 05.97N 50 05.17N 12:23:44   49 07.79N 49 04.31N 12:23:32    98.9  -0.57  2.08
003 00.0E   50 04.46N 50 03.67N 12:24:07   49 06.21N 49 02.74N 12:23:56    99.1  -0.57  2.08
003 15.0E   50 02.90N 50 02.12N 12:24:30   49 04.59N 49 01.15N 12:24:19    99.3  -0.57  2.08
003 30.0E   50 01.32N 50 00.55N 12:24:53   49 02.94N 48 59.52N 12:24:43    99.5  -0.57  2.08
003 45.0E   49 59.70N 49 58.94N 12:25:16   49 01.25N 48 57.85N 12:25:07    99.7  -0.57  2.08
004 00.0E   49 58.04N 49 57.30N 12:25:39   48 59.53N 48 56.16N 12:25:31    99.9  -0.57  2.08

            Noordgrens kernschaduw         Zuidgrens kernschaduw
Lengte      Breedte van:        N-limiet   Breedte van:        Z-limiet
            Noorden   Zuiden    Tijd       Noorden   Zuiden    Tijd       Pad    Hoogte Schaal
            Limiet    Limiet    MEZT       Limiet    Limiet    MEZT       Az.    Fact   Fact
  °   ´      °   ´     °   ´     h  m  s    °   ´     °   ´     h  m  s     °           km/"
004 15.0E   49 56.35N 49 55.63N 12:26:02   48 57.77N 48 54.42N 12:25:55   100.1  -0.57  2.08
004 30.0E   49 54.62N 49 53.93N 12:26:25   48 55.97N 48 52.65N 12:26:19   100.3  -0.57  2.08
004 45.0E   49 52.87N 49 52.19N 12:26:49   48 54.14N 48 50.85N 12:26:43   100.5  -0.57  2.08
005 00.0E   49 51.09N 49 50.41N 12:27:12   48 52.28N 48 49.02N 12:27:07   100.6  -0.57  2.08
005 15.0E   49 49.27N 49 48.60N 12:27:36   48 50.39N 48 47.15N 12:27:32   100.8  -0.57  2.08
005 30.0E   49 47.42N 49 46.75N 12:27:59   48 48.46N 48 45.25N 12:27:56   101.0  -0.57  2.08
005 45.0E   49 45.53N 49 44.87N 12:28:23   48 46.49N 48 43.32N 12:28:21   101.2  -0.57  2.08
006 00.0E   49 43.61N 49 42.95N 12:28:47   48 44.49N 48 41.35N 12:28:45   101.4  -0.57  2.08

006 15.0E   49 41.65N 49 40.99N 12:29:11   48 42.46N 48 39.35N 12:29:10   101.6  -0.57  2.08
006 30.0E   49 39.66N 49 39.01N 12:29:35   48 40.39N 48 37.31N 12:29:35   101.8  -0.57  2.08
006 45.0E   49 37.63N 49 36.98N 12:29:59   48 38.28N 48 35.24N 12:30:00   102.0  -0.57  2.08
007 00.0E   49 35.56N 49 34.92N 12:30:24   48 36.14N 48 33.13N 12:30:25   102.2  -0.56  2.08
007 15.0E   49 33.46N 49 32.83N 12:30:48   48 33.96N 48 30.99N 12:30:50   102.4  -0.56  2.08
007 30.0E   49 31.32N 49 30.70N 12:31:12   48 31.74N 48 28.81N 12:31:16   102.6  -0.56  2.08
007 45.0E   49 29.14N 49 28.53N 12:31:37   48 29.49N 48 26.59N 12:31:41   102.7  -0.56  2.08
008 00.0E   49 26.93N 49 26.33N 12:32:02   48 27.20N 48 24.35N 12:32:07   102.9  -0.56  2.08

            Noordgrens kernschaduw         Zuidgrens kernschaduw
Lengte      Breedte van:        N-limiet   Breedte van:        Z-limiet
            Noorden   Zuiden    Tijd       Noorden   Zuiden    Tijd       Pad    Hoogte Schaal
            Limiet    Limiet    MEZT       Limiet    Limiet    MEZT       Az.    Fact   Fact
  °   ´      °   ´     °   ´     h  m  s    °   ´     °   ´     h  m  s     °           km/"
008 15.0E   49 24.67N 49 24.09N 12:32:26   48 24.87N 48 22.06N 12:32:32   103.1  -0.56  2.08
008 30.0E   49 22.39N 49 21.82N 12:32:51   48 22.51N 48 19.74N 12:32:58   103.3  -0.56  2.08
