Namen |
Geboren |
Overleden |
| OBERJE | ||
| Katharina Jozefina Hubertina | ||
| OBERJÉ | ||
| Wilhelmina (Mena) | geboren 1931 | overleden 12 Dec 2009 |
| OBRIE | ||
| Anna Maria | ||
| ODEKERKEN | ||
| Maria Gertrudis | ||
| Maria Sophia Hubertina | ||
| OELLERS | ||
| Laurentius | doop 20 Nov 1744 | overleden 24 Okt 1804 |
| OELLERS (EULDERS) | ||
| Augustin | ||
| OELLERS (ÖLLERS) | ||
| Johannus (Jean Henri) | geboren 5 Nov 1741 | overleden 24 Feb 1808 |
| Johannus Jacobus | doop 8 Okt 1772 | overleden 23 Sep 1826 |
| Laurentius | doop 23 Nov 1776 | overleden 2 Dec 1776 |
| OENKHAUS | ||
| Josef | geboren 4 Dec 1884 | overleden 29 Dec 1936 |
| OFFERMANS | ||
| Onbekend | ||
| Anna Maria Josepha | geboren 28 Feb 1889 | overleden 1971 |
| Catharina | ||
| Jan Pieter | ||
| Jan Werner | ||
| Maria Anna | ||
| Maria Clara | ||
| Maria Elisabeth | geboren 22 Aug 1903 | overleden 10 Sep 1987 |
| Maria Gertrudis | ||
| Maria Sybilla | ||
| Servatius | ||
| OHLEN | ||
| Dennis | ||
| Helmuth | ||
| Patric | ||
| OHLMANS | ||
| Maria Magdalena | geboren 3 Apr 1832 | overleden 29 Apr 1877 |
| OKONSKI | ||
| Wanda | ||
| OL(H)LAND | ||
| Anna Gerdruth | geboren 5 Apr 1820 | overleden 2 Jun 1860 |
| Anna Sibilla | geboren 17 Jun 1819 | |
| Elisabeth | geboren 31 Aug 1817 | |
| Jacob | geboren 18 Jan 1726 | |
| Joh. Dietrich | geboren 2 Jan 1789 | |
| Joh. Heinrich | geboren 7 Apr 1760 | |
| OL(H)LAND OP GEN | ||
| Heinrich | doop 17 Feb 1671 | |
| OL(H)LAND OP GEN DICK | ||
| Christina | ||
| Helena | geboren ca 1660 | |
| Jakob | geboren ca 1617 | begr. 31 Aug 1677 |
| OLFFERS | ||
| Gertrudis | ||
| OLISLAGERS | ||
| El Maria | ||
| OLLAND | ||
| Adelheit | geboren ca 1628 | |
| Anna Gedruth | geboren 5 Apr 1820 | overleden Onbekend |
| Dietrich | geboren ca 1790 | |
| Heinrich | ||
| OLLERS (EULDERS) | ||
| Augustin Bernhard | overleden 10 Jul 1781 | |
| Maria Catharina | geboren 15 Dec 1746 | |
| Mathias | doop 29 Okt 1742 | |
| OLMANS | ||
| Anna Catharina | ||
| Joanna Maria | ||
| Johan Peter | ||
| OLTHOFF | ||
| Arnoldus | ||
| Berendina | geboren 9 Mrt 1902 | overleden 19 Jul 1991 |
| Johanna Susanna | geboren Jun 1867 | overleden 28 Mrt 1911 |
| Klaas | geboren 9 Mrt 1865 | overleden 28 Aug 1943 |
| OOMEN | ||
| Anna Barbara | ||
| OOSTERBOSCH VAN | ||
| Onbekend | ||
| N. N. | ||
| OOSTERUM | ||
| Adriana | ||
| OOSTERVEEN | ||
| Caroline | ||
| OOSTWOUD | ||
| Shiley Hortensa | geboren 6 Aug 1966 | |
| OP GEN OSTERBECK GNT SÜSELBECK | ||
| Wolter | geboren 1680 | |
| OPPEN VAN | ||
| Andreas Josephus | geboren 1909 | overleden 1992 |
| Franciscus Remigius | geboren 29 Okt 1879 | overleden 23 Dec 1917 |
| Hubertina Johanna | geboren 1915 | overleden 1949 |
| Jacobus Alphons | geboren 1912 | overleden 1995 |
| Jan Andries | geboren 1794 | overleden 1873 |
| Jan Joseph | geboren 1840 | overleden 1924 |
| Jan Jozef | geboren 1908 | |
| ORBONS | ||
| Bert | ||
| Chris | ||
| J. F. | ||
| Marcel | ||
| Richard | ||
| Ruud | ||
| ORTMANNS | ||
| Maria Magdalena | ||
| ORTMANS | ||
| Agatha | ||
| Maria Elisabeth | overleden 5 Mei 1794 | |
| OS VAN | ||
| Reinier Hendrikus | geboren 1894 | overleden 22 Mrt 1967 |
| Riet | overleden 9 Mrt 2011 | |
| OSULU | ||
| Johanna | ||
| OTERMANS | ||
| Christiaan (Cretien) | geboren 1737 | overleden 1798 |
| Hendrik Joseph | geboren 10 Jan 1779 | overleden 9 Nov 1830 |
| Jan Hendrik | geboren 1824 | overleden 1910 |
| Joannes (Joes) Georgius | geboren ca 1670 | overleden 1736 |
| Joannes (Joes) | geboren 9 Nov 1707 | overleden 31 Mrt 1743 |
| Maria Catharina | geboren 17 Mei 1816 | overleden 10 Dec 1847 |
| Maria Joanna | ||
| Nicolaas | geboren 1818 | overleden 1821 |
| OTTEN | ||
| Barthelomeus | ||
| M. A. H. | ||
| Maria Catharina | geboren 13 Jan 1850 | overleden 1 Apr 1927 |
| Maria Elisabeth Sophia | geboren 22 Mei 1887 | overleden 26 Mei 1988 |
| Nicolaas | ||
| OTTENS | ||
| Annechien | ||
| OUDELETTE | ||
| NN | ||
| OUWEHAND | ||
| Els | ||
| OVERWEEL | ||
| Dingena Arijs. | geboren 1879 |
Inhoudsopgave | Achternamen | Naamlijst
Deze webpagina werd gemaakt op 3 Jan 2026 met Legacy 10.0, een onderdeel van MyHeritage.com; inhoud copyright en onderhouden door de website eigenaar