Namen |
Geboren |
Overleden |
| G. | ||
| Mary | geboren 1835 | |
| GALJOERTS | ||
| Gert. | ||
| GEELEN | ||
| Johanna | ||
| Maria Anna | ||
| GEELEN (GIELEN) | ||
| Maria Hubertina | geboren 28 Jul 1857 | overleden 11 Feb 1941 |
| GEELEN (VAN) | ||
| Maria Anna | geboren 15 Feb 1831 | overleden 20 Jun 1890 |
| GEELKENS | ||
| Truus | ||
| GEERTSEN | ||
| Maria Josephina Fransica (Mia) | geboren 18 Mrt 1918 | overleden 2 Jun 1990 |
| GEIJSSELS | ||
| Helena | doop 13 Mrt 1743 | overleden 26 Dec 1806 |
| Petrus | ||
| GELDERS | ||
| Onbekend | ||
| GERARDS | ||
| Anna Gertrud | geboren 20 Apr 1870 | |
| Anna Maria Th | geboren 7 Jun 1902 | |
| Hubert Johan | geboren 23 Jan 1917 | overleden 11 Mei 1992 |
| Jan Jacob | ||
| Jan Joseph | geboren 2 Apr 1876 | overleden 26 Feb 1958 |
| Johan Leonard | ||
| Johannes Hendrikus | ||
| Johannus Leonardus | geboren 26 Jul 1942 | |
| Maria Anna | ||
| Maria Josepha | ||
| Mathilde A. | geboren 29 Jan 1949 | |
| Pieter Joseph | geboren 14 Mei 1846 | |
| Rosalia Wilhelmina | geboren 4 Nov 1948 | |
| Syliva | ||
| Wilhelm | geboren 12 Mei 1909 | overleden 30 Jul 1942 |
| Winand | geboren 19 Mei 1907 | |
| GERARDU | ||
| Egidius Antonius | ||
| Maria Catharina | geboren 15 Mei 1815 | overleden vóór 1874 |
| GERARTS | ||
| Johanna Maria | geboren 1846 | overleden 3 Jan 1927 |
| GERITS | ||
| Anna Maria (Antje) | ||
| Gerard Joseph | ||
| Hubert Joseph | ||
| Jan Christiaan (Sjeng) | ||
| Jan Hubert (Hub) | ||
| Jan Mathijs | geboren 8 Jan 1891 | overleden 21 Okt 1956 |
| Jan Willem (Giel) | ||
| Johannes (Jan) | geboren 9 Apr 1823 | overleden 18 Feb 1874 |
| Karel Joseph | ||
| Maria Christina (Christien) | ||
| Maria Elisabeth | ||
| Maria Hubertina (Marieke) | ||
| Marie Gertruid Trud) | ||
| Mathijs | geboren 31 Dec 1789 | overleden 17 Apr 1870 |
| Matthijs | geboren 17 Jan 1854 | overleden 30 Jan 1937 |
| Rosa | ||
| GERITS (GERETS) | ||
| Wilhelmus | ||
| GERRTIS | ||
| Mia J. | geboren 19 Dec 1949 | |
| GEUL VAN | ||
| Arnoldus | doop 13 Feb 1661 | overleden 10 Feb 1723 |
| Barbara | doop 19 Nov 1692 | overleden 11 Feb 1774 |
| Leonardus | geboren ca 1630 | overleden 6 Apr 1713 |
| GEULEN | ||
| Heinrich Josef Leonard | ||
| Heinrich | geboren 12 Aug 1855 | overleden 23 Jun 1945 |
| Katharina | geboren 1 Jan 1890 | overleden 18 Jul 1930 |
| GEURDS | ||
| Gerridina | ||
| GEURTEN | ||
| Jozephina Henrietta (Fieny) | geboren 2 Jan 1908 | overleden 11 Apr 1991 |
| Wies | ||
| GEURTS | ||
| Maria Helena | geboren ca 1753 | |
| GEUSEN | ||
| Maria Catharina | ||
| GEVAERT | ||
| Emérence Emelie | ||
| GEYSEN | ||
| Kaspar | geboren 6 Apr 1736 | overleden 15 Mrt 1778 |
| Simon | geboren 5 Apr 1705 | |
| GHELEN | ||
| Philomenia | ||
| GHISAI | ||
| Sushma | ||
| GIELEN | ||
| Catharina | geboren 30 Jan 1676 | overleden 8 Mrt 1734 |
| Jacob | ||
| Mia | geboren 28 Mei 1923 | overleden 28 Jan 2002 |
| Pieter Nicolaas | geboren 21 Feb 1814 | overleden 24 Jun 1898 |
| GIELGENS | ||
| Fien | geboren 21 Jun 1956 | |
| GIELKENS | ||
| Hendrik Christiaan Joseph | geboren 2 Okt 1896 | |
| Jan Joseph | geboren 23 Sep 1852 | |
| Jan Jozef | geboren 21 Aug 1911 | |
| Jan Martin Joseph | geboren 1880 | overleden 20 Jul 1925 |
| Johan Leonard | geboren 2 Dec 1909 | |
| Maria Catharina | geboren 12 Jul 1917 | |
| Maria Gertrud | geboren 7 Jan 1913 | |
| Maria Josefina | geboren 19 Mrt 1916 | |
| Maria Josephina (Fien) | geboren 26 Sep 1919 | overleden 11 Sep 1998 |
| Martin | geboren 31 Mei 1808 | overleden 1 Mrt 1885 |
| GIERKENS | ||
| Barbara | geboren 27 Sep 1833 | |
| GIESBERS | ||
| Tjeu | ||
| GIESEKAM | ||
| Nico | ||
| GIESEN | ||
| Maria Elisabeth | ||
| Maria Elizabetha | geboren 1 Aug 1752 | overleden 19 Mei 1818 |
| GIESSEN | ||
| Anna Maria | geboren 21 Feb 1798 | |
| GIJNNETTHI | ||
| Anna Marguerithe | geboren 4 Aug 1784 | |
| Vincent Johann | doop 14 Dec 1753 | |
| GIJZEN | ||
| L.P.J.T. (Leon) | ||
| GLASMAKES | ||
| Gertruid | ||
| GLOERICH | ||
| Antonius Johannes (Toon) | geboren 25 Apr 1916 | overleden 20 Aug 1977 |
| Carrien | geboren 1 Mei 1980 | |
| Herman Heinrich Gerardus | overleden 25 Apr 1987 | |
| Johannes Wilhelmus Helena (Wim) | geboren 18 Sep 1946 | overleden 7 Okt 2022 |
| Jolein | geboren 11 Nov 1977 | |
| René | ||
| Silvo | ||
| Yvonne | ||
| GODEC | ||
| Frans | ||
| Marie-José | ||
| Wiel | ||
| GODLAND | ||
| Christina | ||
| GODSCHALK | ||
| Aegiudus | ||
| Anna Catharina | geboren 1730 | |
| Anna Margeretha | geboren 27 Jan 1852 | |
| Anna Maria | geboren 22 Feb 1856 | overleden 24 Jun 1935 |
| Jacobus | ||
| Mathias | geboren 1682 | |
| GOER | ||
| Jan | ||
| GOERTZ | ||
| Maria Gertrud | ||
| GOESSENS | ||
| Annie | geboren 25 Jul 1924 | overleden 22 Mei 1999 |
| Gerardus Hubertus | geboren 21 Jul 1900 | overleden 22 Jan 1972 |
| Joannes Hubertus | ||
| GOFFIN | ||
| Maria Gertruda | overleden 22 Nov 1831 | |
| GOOR (GOER) | ||
| Dirck Theodurus | geboren 1655 | overleden 1 Apr 1706 |
| Joannes | geboren 18 Feb 1692 | overleden 1 Okt 1747 |
| Maria Catharina | geboren 7 Jun 1727 | overleden 3 Mrt 1801 |
| GOORISSEN | ||
| Jan Mathijs | geboren 4 Okt 1802 | |
| Jan Mathijs | ||
| Jan Pieter | ||
| Johann Wilhelm | geboren 4 Apr 1841 | |
| GOOSSENS | ||
| Maria Catharin | ||
| Maria Gertrudis | geboren 12 Apr 1820 | overleden 12 Apr 1887 |
| GORDEBEKE | ||
| Maria Carolina Hubertina | ||
| GORIS | ||
| Johanna | geboren ca 1603 | |
| GORISSEN | ||
| Anna Gertruda | geboren 29 Apr 1876 | |
| Barthold | ||
| Frans Theodor | ||
| Hendrik Joseph | ||
| Jan Martin | geboren 1877 | overleden 1922 |
| Johan Adam | ||
| Maria Catharina | ||
| Maria Gertruida | geboren 6 Mrt 1818 | |
| Martin Joseph | ||
| Mathias Jozef | ||
| Nikolaas Hubert | ||
| Pieter Joseph | geboren ca 1850 | overleden ca 1910 |
| Pieter Joseph | geboren 1880 | overleden 1939 |
| GÖRTZEN | ||
| Anna Maria | geboren 20 Dec 1877 | |
| Christian Joseph | geboren 18 Jan 1875 | overleden 22 Jan 1875 |
| Frans Leonard | geboren 10 Nov 1879 | |
| Hendrik Joseph | geboren 30 Jun 1852 | |
| Lambert | ||
| Lambert | geboren 27 Apr 1875 | overleden 29 Dec 1895 |
| Maria Josepha | geboren 1 Nov 1881 | overleden 11 Sep 1938 |
| Pieter Joseph | geboren 21 Sep 1876 | overleden 17 Feb 1877 |
| GOSSEN | ||
| H. | geboren 22 Jan 1929 | overleden 29 Apr 2004 |
| GOTTSCHALK | ||
| Anna Margetha | geboren 22 Mei 1896 | overleden 25 Jan 1963 |
| Johan Gerhard | geboren 1874 | |
| GOUDSWAARD | ||
| P. | ||
| GOUMANS | ||
| Petronella | geboren 1884 | overleden 17 Jul 1968 |
| GRAAT | ||
| René | ||
| Sjef | ||
| GRAFFIUS | ||
| Aniek | geboren 28 Aug 2009 | |
| Lonne | geboren 4 Aug 2014 | |
| Marcel | ||
| Pieke | geboren 30 Aug 2011 | |
| GREBERT | ||
| Maria Cornelia | ||
| GREVEN | ||
| Sibilla | ||
| GRIENS | ||
| Ella Hubertina | geboren 20 Aug 1921 | overleden 10 Aug 2004 |
| Hendrik Jozef | geboren 29 Nov 1885 | overleden 16 Jan 1946 |
| GRILLS | ||
| Agness | geboren 1801 | |
| GROEN | ||
| Wilhelmina (Willy) | geboren 14 Sep 1955 | |
| GROENEN | ||
| Anna Maria | ||
| Helena | geboren 21 Apr 1817 | |
| Peter Johannes | ||
| GROL VAN | ||
| Ron | ||
| Tessa | ||
| Tom | ||
| GROND | ||
| Anna Gerda | geboren 25 Jul 1905 | overleden 10 Jan 1923 |
| Gerard Joseph | geboren 31 Mrt 1870 | overleden 4 Apr 1926 |
| Jan Nicolas Joseph | ||
| Maria Cornelia | geboren 29 Nov 1903 | overleden 1971 |
| Maria Josepha Philimina | geboren 10 Okt 1908 | |
| N. N. | geboren 25 Jul 1905 | |
| GRONESCHILDT | ||
| Cornelie | ||
| GROOTEN | ||
| Catharina | ||
| Jean Leonard | ||
| GROTENHUIS | ||
| Reina | ||
| GRUBE(R) | ||
| Johan Diderik Godfrid | ||
| Wilhelmina Augusta | geboren 13 Mei 1827 | overleden 5 Jun 1914 |
| GRUYL | ||
| Maria | ||
| GRUYLS | ||
| Gertrudes Helena | ||
| GUBBELS | ||
| Gertrudis | ||
| GUIBERT | ||
| Roger | ||
| GULPERS | ||
| Anna Elisabeth | geboren 29 Okt 1904 | |
| Johan Joseph | ||
| Leo | ||
| GULWEID | ||
| Erika | geboren 17 Mrt 1929 | overleden 26 Nov 2015 |
| GUNS | ||
| Maria | geboren 28 Jan 1908 | |
| GÜRGENS | ||
| Gertrud |
Inhoudsopgave | Achternamen | Naamlijst
Deze webpagina werd gemaakt op 3 Jan 2026 met Legacy 10.0, een onderdeel van MyHeritage.com; inhoud copyright en onderhouden door de website eigenaar