Namen |
Geboren |
Gedoopt |
Overleden |
Begraven |
| SCHROERS | ||||
| Gertrud [7906] | ||||
| SCHROUFF | ||||
| Johanna Maria [6570] | ||||
| SCHRÜRS | ||||
| Wies [7693] | ||||
| SCHUECKERS | ||||
| Catharina Gertrud [5014] | ||||
| SCHULL | ||||
| Maria Elisabeth [3647] | geboren 1706 | overleden 5 Jul 1782, Heerlen | ||
| SCHUMACHER | ||||
| Anna Catharina Josepha [2313] | geboren 1822, Herzogenrath | |||
| Anna Odilla [1814] | geboren 26 Sep 1731, Gerionaweiler (D) | |||
| Johan Arnold Peter Willem [3097] | ||||
| SCHUMAN | ||||
| Anna Maria Catharina [3761] | geboren 25 Okt 1886, Sittard | overleden 1967 | ||
| Anna Maria [1968] | geboren 30 Sep 1837 | |||
| Antoon [1028] | geboren 1802, Straelen (D) | overleden 10 Mrt 1852, Maasbree | ||
| Catharina [1970] | geboren 1839 | |||
| Hubertus [1026] | geboren 8 Mrt 1863, Roermond | overleden 26 Sep 1925, Venlo | ||
| Jacobus [3138] | ||||
| Josephus [1024] | geboren 29 Mei 1835, Mersum (Ottersum) | overleden 14 Dec 1913, Venlo | ||
| Maria Elisabeth [3419] | geboren 20 Nov 1884, Siitard | |||
| Maria Josepha Hubertina [839] | geboren 15 Mrt 1868, Roermond | overleden 20 Apr 1868, Roermond | ||
| Mattis (Mathijs) [1123] | geboren 28 Mei 1854, Beesel | overleden 12 Jul 1922, Weert | ||
| Mechtildis [1969] | geboren 24 Nov 1844 | |||
| Nicolaas Hubertus [1025] | geboren 22 Okt 1865, Roermond | |||
| Petrus Martinus [1027] | geboren 28 Feb 1852, Weert | |||
| Stephan [1967] | geboren 23 Nov 1831 | |||
| SCHUN(C)K | ||||
| Franz Leonard [4093] | geboren Abt 1860 | overleden 20 Jun 1931 | ||
| Johannes [5391] | geboren 7 Mrt 1831, Grotenrath (D) | |||
| Maria Gertrudis [5282] | geboren 1892, Ubach over Worms | |||
| Maria Petronella [5280] | geboren 1 Mei 1901, Ubach over Worms | |||
| Maria Sibijlla [3514] | geboren 16 Feb 1886, Borbeck (D) | overleden 23 Jun 1965, Ubach over Worms | ||
| Peter Joseph [5279] | geboren 1 Mei 1894, Ubach over Worms | |||
| SCHUN(C)K(EN) | ||||
| Hendrik Joseph [5281] | geboren 24 Sep 1899, Ubach over Worms | overleden 2 Dec 1899, Ubach over Worms | ||
| Xaverius [5288] | geboren 28 Mei 1895, Ubach over Worms | |||
| SCHUNCKEN | ||||
| Onbekend [5514] | ||||
| Adam Joseph [1914] | geboren Aug 1855, Vaals | overleden 3 Dec 1855, Ubach over Worms (Groenstraat) | ||
| Anna Catharina Elisabeth [1065] | geboren 1 Apr 1829, Groenstraat | overleden 1 Aug 1883, Nieuwenhagen | ||
| Anna Catharina [884] | geboren Apr 1903 | overleden 23 Aug 1903, Ubach over Worms | ||
| Anna Catharina [1052] | geboren 27 Mei 1881, Waubach | overleden 14 Dec 1881, Ubach over Worms | ||
| Anna Catharina [1079] | geboren 2 Dec 1849, Waubach | overleden 8 Apr 1921, Heerlen | ||
| Anna Catharina [2166] | geboren 27 Mei 1881, Ubach over Worms | |||
| Anna Clara [1050] | geboren 27 Jul 1877, Groenstraat (Ubach over Worms, Landgraaf) | overleden 8 Jan 1949, Nieuwenhagen | ||
| Anna Clara [1837] | geboren 8 Mei 1866 | |||
| Anna Elisabeth [1075] | geboren 20 Jul 1842, Groenstraat | overleden 8 Apr 1844, Groenstraat (UoW) | ||
| Anna Gertrud [1078] | geboren 9 Nov 1847, Waubach | overleden 27 Apr 1851, Groenstraat (UoW) | ||
| Anna Gertrud [5498] | geboren 6 Nov 1890, Ubach over Worms | |||
| Anna Maria Hubertina [1063] | geboren 7 Dec 1827, Groenstraat | overleden 3 Feb 1855, Ubach over Worms | ||
| Anna Maria [1278] | geboren 29 Sep 1929, Ubach over Worms | |||
| Anna Maria [1913] | geboren 29 Nov 1853, Ubach over Worms | overleden 18 Jul 1855, Ubach over Worms | ||
| Anton Johan [2262] | geboren 13 Feb 1884, Borbeck (D) | overleden 19 Dec 1955, Waubach | ||
| Antoon Joseph [3654] | geboren 9 Apr 1898, Ubach over Worms | |||
| Antoon [3666] | geboren Dec 1913 | overleden 21 Mrt 1914, Ubach over Worms (Groenstraat) | ||
| Arnold [1054] | geboren 29 Jan 1886, Elckenrath-Wurselen (D) | |||
| Bernard [1045] | doop 16 Dec 1776, Weltz | |||
| Bertie [7715] | ||||
| Catharina [1058] | geboren 12 Feb 1890, Groenstraat | overleden 12 Jun 1964, Lauradorp (Landgraaf) | ||
| Clara [1056] | geboren 18 Mrt 1887, Würselen (D) | |||
| Eduard [1060] | geboren 5 Aug 1891, Alsdorf (D) | overleden 5 Dec 1958, Nieuwenhagen | ||
| Enny [5297] | geboren 1927 | overleden 24 Jan 2015, Heerlen | ||
| F. L. [5299] | ||||
| Franciscus Xaverius [1919] | geboren 20 Apr 1869, Ubach over Worms (Groenstraat) | overleden 1912 | ||
| Frans Leonard [1927] | geboren 29 Nov 1859, Ubach over Worms | overleden 7 Jun 1931, Heerlen | ||
| Franz Louis [5449] | geboren 1907, Essen-Borbeck | overleden 5 Nov 1936, Eijgelshoven | ||
| G. [5300] | ||||
| H. [5865] | ||||
| Heinrich Johan [1279] | geboren 17 Aug 1888, Borbeck (D) | overleden 16 Sep 1970, Waubach | ||
| Heinrich [3664] | geboren Abt 1908, Bosbeck | overleden 11 Mei 1910, Ubach over Worms | ||
| Heinrich [6537] | geboren 28 Jun 1909, Lohn (D) | |||
| Hendrik (Driek) Joseph [898] | geboren 26 Mei 1895, Nieuwenhagen | overleden 19 Nov 1972 | begr. Nieuwenhagen Spaans Kentje | |
| Hendrik Joseph Hubert [5863] | geboren 1915, Ubach over Worms | overleden 27 Apr 1915, Ubach over Worms | ||
| Hendrik Jozeph [3370] | geboren 24 Sep 1899, Ubach over Worms | overleden 2 Dec 1899, Ubach over Worms | ||
| Hubert [3650] | geboren 18 Aug 1897, Ubach over Worms | overleden 19 Aug 1897, Ubach over Worms | ||
| Hubertus [1918] | geboren 20 Apr 1869, Ubach over Worms (Groenstraat) | overleden 3 Jun 1947, Ubach over Worms (Groenstraat) | ||
| Jacob [1813] | geboren 15 Mei 1749, Montfort | |||
| Joannes Lambertus [1238] | geboren 1804, Weltz (D) | |||
| Joannes [1067] | geboren 7 Mrt 1831, Groenstraat | |||
| Joannus Bernard [1069] | geboren 14 Jul 1833, Groenstraat, (UoW) | overleden 18 Dec 1859, Groenstraat, (UoW) | ||
| Johanna Clara [3655] | geboren 16 Mrt 1902, Ubach over Worms | overleden 17 Mrt 1903, Ubach over Worms (Groenstraat) | ||
| Johanna Maria [983] | geboren 9 Nov 1883, Ubach over Worms | |||
| Johannes Petrus [1915] | geboren 27 Jun 1862, Ubach over Worms (Groenstraat) | overleden 15 Feb 1940, Ubach over Worms (Groenstraat) | ||
| Joseph [1917] | overleden 6 Jan 1868, Ubach over Worms (Groenstraat) | |||
| Louis Joseph [1916] | geboren 13 Mei 1864, Ubach over Worms (Groenstraat) | overleden 11 Dec 1939, Eygelshoven | ||
| Louisa [1062] | geboren 7 Sep 1893, Waubach | |||
| Louise Theresia [885] | geboren 9 Mei 1899, Horbach | |||
| Luise Johanna [1926] | geboren Abt 1907, Borbeck (D) | overleden 20 Feb 1924, Heerlen | ||
| M. [5296] | ||||
| M. [5508] | ||||
| Maria Agnes [1076] | geboren 2 Apr 1845, Waubach | overleden 10 Jan 1875, Nieuwenhagen | ||
| Maria Catharina [3656] | geboren 10 Okt 1905, Ubach over Worms | overleden 11 Feb 1906, Ubach over Worms (Groenstraat) | ||
| Maria Elisabeth [1073] | geboren 22 Apr 1840, Ubach over Worms (Groenstraat) | overleden 1 Aug 1883, Nieuwenhagen | ||
| Maria Gertrud [5494] | geboren 20 Okt 1886, Borbeck (D) | overleden 5 Jun 1965 | begr. Nieuwenhagen, Spaans Kentje | |
| Maria Gertrudis [3372] | geboren 21 Sep 1887, Vogelheim Borbeck | |||
| Maria Hubertina [3663] | geboren 30 Mrt 1910, Ubach over Worms | |||
| Maria Josepha Hubertine [1920] | geboren 25 Jan 1873, Ubach over Worms (Groenstraat) | overleden 11 Aug 1939, Ubach over Worms (Groenstraat) | ||
| Maria Josepha [3665] | geboren Apr 1912 | overleden 9 Aug 1912, Ubach over Worms (Groenstraat) | ||
| Maria Katharina [3659] | geboren 8 Aug 1885, Borbeck (D) | |||
| Maria Magdalena [12] | geboren 10 Mrt 1879, Nieuwenhagen | overleden 10 Apr 1962, Nieuwenhagen | ||
| Maria Petronella [3371] | geboren 1 Mei 1901, Ubach over Worms | |||
| Maria Theresia Hubertina [1071] | geboren 25 Feb 1838, Groenstraat | overleden 11 Sep 1903, Ubach over Worms | ||
| Maria Theresia [1047] | geboren 1805, Weltz (D) | overleden 4 Mrt 1841, Ubach over Worms, Landgraaf | ||
| Maria [5509] | ||||
| Mathias Joseph [897] | geboren 7 Aug 1852, Ubach over Worms (Waubach) | overleden 10 Jul 1916, Nieuwenhagen | ||
| Paula Anna [3670] | geboren Abt 1901, Essen Rorbach (D) | overleden Dec 1950, Eygelshoven | ||
| Peter Joseph [1043] | geboren 3 Sep 1798, Weltz (D) | overleden 14 Dec 1858, Groenstraat (Ubach over Worms, Landgraaf) | ||
| Peter Joseph [1070] | geboren 25 Aug 1835, Groenstraat | overleden 27 Mrt 1844, Groenstraat | ||
| Peter [1057] | geboren 15 Apr 1888, Merkelbeek | |||
| S. [5298] | ||||
| T. [5864] | ||||
| W. [5510] | ||||
| SCHURGENS | ||||
| Anna Maria [1013] | geboren 3 Feb 1861, Ubach over Worms | overleden 13 Jun 1932, Ubach over Worms | ||
| Henricus Joseph [2333] | ||||
| SCHURGERS | ||||
| Frederik [7425] | geboren Munstergeleen | doop 20 Mrt 1813, Munstergeleen | overleden 2 Mrt 1871, Schimmert | |
| SCHUURING | ||||
| Arnoud [5470] | ||||
| Ed [5469] | ||||
| Mark [5471] | ||||
| No [5468] | ||||
| SCHWAN | ||||
| Maria [6810] | ||||
| SCHWARTZ | ||||
| Anna Barbara [1536] | ||||
| Maria Josepha Hubertina [7203] | ||||
| SCHWARTZENBERG | ||||
| Johanna Maria [6974] | geboren 10 Apr 1840, Herzogenrath, Kleik | |||
| Paul Joseph [6977] | geboren 30 Mei 1801, Afden | overleden 6 Dec 1840, Afden D | ||
| SCHWARZ | ||||
| H. [2522] | ||||
| SCHWARZENBERG | ||||
| Anna Catharina [6976] | ||||
| SCOENBROEDT | ||||
| Anna Barbara [2109] | ||||
| SEBILLA | ||||
| Maria Hamers [1763] | geboren 22 Sep 1860, Nuth | overleden 1933 | ||
| SEBILLE VAN | ||||
| Martinus [1008] | ||||
| SEIJFFERS | ||||
| F [2297] | ||||
| SELDER | ||||
| Hubertus Petrus [831] | geboren 4 Mrt 1844, Roermond | |||
| Johannus [832] | ||||
| SELST VAN | ||||
| Hendrik Christiaan Nicolaas [5664] | geboren 1878, Zevenaar | |||
| SENDEN | ||||
| Anna Catharina [4107] | geboren 3 Mrt 1836, Voerendaal | |||
| Anna Gertrud [4095] | geboren 1 Okt 1914, Ubach over Worms | overleden 5 Okt 1914, Ubach over Worms | ||
| E.H. [3297] | ||||
| Elisabeth (Lies) [359] | geboren 8 Jul 1917, Ubach over Worms | overleden 28 Sep 1957, Ubach over Worms | begr. 1 Okt 1957 | |
| Frans Leonard Joseph [5293] | geboren 6 Sep 1910, Ubach over Worms | overleden 2001 | ||
| Gertrud [4090] | geboren 1915, Ubach over Worms | overleden 24 Dec 1916, Heerlen | ||
| Harry [5321] | ||||
| Hendrik Joseph [4091] | geboren 1836, Heerlen | |||
| Jean Guillaume [4109] | ||||
| Johan Arnold [4097] | geboren 11 Jul 1882, Schaesberg | |||
| Johan [5322] | geboren 1919 | overleden 19 Jun 1993, Landgraaf | ||
| Johanna Lodewijka [4103] | geboren 14 Mrt 1841, Voerendaal | overleden 19 Jan 1872, Voerendaal | ||
| Jozef Mathias [5319] | geboren 1912 | overleden Jun 1954 | ||
| L. [7467] | ||||
| Maria Philomena [4098] | geboren 1 Jan 1885, Schaesberg | overleden 22 Mei 1885, Schaesberg | ||
| Maria [5324] | ||||
| Maria [6500] | geboren 1573 | overleden 24 Apr 1630, Voerendaal | ||
| Peter Joseph [3513] | geboren 12 Mei 1886, Schaesberg | overleden 24 Jan 1950, Heerlen | ||
| Pieter Joseph [4096] | geboren 27 Mei 1873, Schaesberg | overleden 9 Mrt 1878, Schaesberg | ||
| Pieter Jozef [4099] | geboren 1 Jan 1808, Voerendaal | overleden 26 Jan 1880, Eijgelshoven | ||
| SENGERS | ||||
| Christianus (Kerst) [4400] | geboren 1753 | overleden 1820 | ||
| Jan ? [4409] | ||||
| Johanna Peters(dochter) [4401] | geboren 1766 | overleden 1818 | ||
| Johanna [4380] | geboren 19 Okt 1825, Wijchen | overleden 10 Feb 1907, Wijchen | ||
| Johannes [4402] | geboren 1718 | overleden 1783 | ||
| Petrus (Peter) [4398] | geboren 1798 | overleden 1863 | ||
| Petrus Jans(zoon) [4404] | geboren 1736 | overleden 1784 | ||
| SERVAIS | ||||
| Anne Thiry [3442] | overleden 1613 | |||
| SEULEN | ||||
| Fransiscus [6774] | overleden 30 Jul 1776, Baesweiler | |||
| SEVENHECK | ||||
| Aaltje [1626] | doop 10 Aug 1791, Amsterdam | |||
| Aartje [1617] | doop 17 Jan 1761, Utrecht | |||
| Algen [7814] | geboren 1603 | overleden 30 Jun 1672, Hiesfeld | ||
| Anna Elisabeth (Annie) [179] | geboren 23 Aug 1935, Schaesberg | |||
| Anna Helena [5276] | geboren 5 Feb 1907, Heerlen | |||
| Anna Sybille [7838] | geboren 10 Nov 1843, Hiesfeld | |||
| Anna [2023] | geboren 19 Mei 1794, Amsterdam | |||
| Annabel Sigrid Francis [451] | geboren 2 Aug 1996 | |||
| Antoon Joseph Johannes (Teun) [180] | geboren 24 Jun 1937, Schaesberg | |||
| Barbara [7815] | geboren 1642 | overleden 25 Nov 1672, Hiesfeld, lu | ||
| Bartjan [448] | geboren 1 Apr 1990 | |||
| Christina [7805] | geboren 20 Feb 1681, Hiesfeld, lu | |||
| Diederich [7852] | geboren 5 Jan 1850, Hiesfeld | overleden 17 Jun 1924, Dinslaken | ||
| Diedrich Bernhard [176] | geboren 8 Nov 1868, Hiesfeld (D) | overleden 9 Apr 1944, Merkstein | ||
| Diedrich Heinrich [7802] | geboren 14 Mei 1871, Hiesfeld | |||
| Dietrich [7856] | geboren 23 Mrt 1905, Hiesfeld | overleden 23 Mrt 1945, Hiesfeld | ||
| Dirk [1615] | geboren 16 Aug 1758, Utrecht | |||
| Elisabeth Helena [3639] | ||||
| Elisabeth [475] | geboren 28 Dec 1853, Hiesfeld | |||
| Ernst Guenther [7846] | geboren 23 Apr 1923, Hamborn (D) | overleden 23 Apr 1923 | ||
| Ernst [7929] | geboren 29 Dec 1893, Hiesfeld | |||
| Felix [207] | geboren 17 Apr 1975, Hilversum | |||
| Ferdinand [5505] | geboren 10 Apr 1909, Den Haag | overleden 12 Apr 1945, Gernsbach | ||
| Ferdinand [6527] | geboren 18 Apr 1915, Eijgelshoven | |||
| Frank [201] | geboren 13 Dec 1961 | |||
| Frans Leonard [6525] | geboren 2 Mrt 1903, Hamborn (D) | |||
| Franz Bernhard [5] | geboren 2 Mrt 1905, Hamborn (D) | overleden 11 Dec 1964, Heerlen | begr. 15 Dec 1964, Schaesberg | |
| Friedrich [7808] | ||||
| Geertruid [5278] | geboren 21 Mei 1918, Kerkrade | |||
| Gerhard Johann [7924] | geboren 27 Okt 1882, Hiesfeld | |||
| Gerhard [7841] | geboren 25 Aug 1856, Hiesfeld | |||
| Gerhard [7854] | geboren 8 Mrt 1876, Hiesfeld | |||
| Gerrte [1622] | doop 29 Mei 1768, Amsterdam | |||
| Gertrudis Wilhelmina Maria (Truus) [181] | geboren 6 Jun 1949, Schaesberg | |||
| Hedwig [7928] | geboren 10 Okt 1891, Hiesfeld | |||
| Heinrich Leonard [3231] | geboren 5 Mrt 1903, Meiderich | overleden 12 Jan 1923, Herzogenrath | ||
| Heinrich Wilhelm Johannes [7844] | geboren 15 Okt 1889, Marxloh | overleden 28 novemner 1970, Groskayna, Saksen Anhalt | ||
| Helene [7957] | geboren 25 Aug 1928, Sterkrade, Oberhausen | overleden 13 Dec 1990, Hamm | ||
| Helene [7993] | doop 12 Feb 1911, Hiesfeld | |||
| Hendrik [1621] | doop 27 Aug 1766, Amsterdam | begr. 27 Sep 1775, Amsterdam | ||
| Hendrik [2024] | geboren 5 Jun 1796, Amsterdam | overleden 9 Jun 1822, Amsterdam | ||
| Henrich [7816] | geboren 1609 | overleden 11 Apr 1679, Hiesfeld LU | ||
| Hildegard [7931] | geboren 2 Feb 1911, Hiesfeld | |||
| Ida [1614] | doop 16 Aug 1758, Utrecht | |||
| Jacob Wilhelm [6526] | geboren 28 Aug 1913, Eijgelshoven | |||
| Jan [1618] | geboren 18 Nov 1761, Utrecht | |||
| Jan [1620] | doop 3 Feb 1765, Amsterdam | |||
| Jan [1625] | doop 16 Dec 1787, Amsterdam | |||
| Johan Diedrich [182] | geboren 11 Nov 1841, Hiesfeld | |||
| Johan Heinrich [184] | geboren 17 Okt 1817, Hiesfeld | overleden 13 Sep 1860, Hiesfeld | ||
| Johan Wilhelm [733] | geboren 14 Jul 1729, Hiesfeld, lu | overleden 25 Apr 1758, Hiesfeld | ||
| Johan [7804] | ||||
| Johan [7806] | ||||
| Johann Heinrich [7836] | geboren 7 Dec 1847, Hiesfeld | overleden 6 Apr 1922, Mazloh | ||
| Johann Heinrich [7926] | geboren 5 Nov 1886, Hiesfeld | overleden 23 Jan 1902, Hiesfeld | ||
| Johann Wilhelm [477] | geboren 18 Feb 1867, Holten | doop 24 Feb 1867, Holten, D | overleden 28 Okt 1892, Hiesfeld | |
| Johann Wilhelm [7809] | geboren 20 Jan 1792, Hiesfeld, lu | |||
| Johann Wilhelm [7839] | geboren 22 Dec 1845, Hiesfeld | |||
| Johanna Sibylla [7843] | geboren Nov 1859, Hiesfeld | overleden 25 Jan 1861, Hiesfeld | ||
| Johanna [195] | geboren 30 Sep 1899, Altenessen | overleden 15 Jan 1970, Venray | begr. Nieuwenhagen | |
| Luise [7932] | geboren 17 Feb 1913, Hiesfeld | overleden 22 Feb 1945, Uelzen | ||
| Manon [200] | geboren 19 Okt 1963, Heerlen | |||
| Margaretha [7840] | geboren 11 Jun 1850, Hiefeld | |||
| Margarethe [478] | ||||
| Margreth Elisabeth [7923] | geboren 8 Sep 1880, Hiesfeld | |||
| Margretha [189] | geboren 3 Okt 1754, Hiesfeld | overleden 7 Feb 1818, Hiesfeld | ||
| Maria Hendrika (Riet) [4] | geboren 28 Mrt 1946, Heerlen | |||
| Maria Hubertina [193] | geboren 30 Aug 1911, Eijgelshoven | overleden 16 Aug 1981, Den Haag | ||
| Maria Peter Josef (Jo) [178] | geboren 8 Sep 1933, Heerlen | overleden 28 Apr 2013, Heerlen | ||
| Marie Antoinette [206] | geboren 28 Mei 1971 | |||
| N. N. n. N. [7849] | ||||
| N. N. N. N. [7850] | ||||
| N. n. N. [7848] | ||||
| N. N. [7847] | ||||
| Onno Pieter [459] | geboren 10 Jun 2000 | |||
| Paul [192] | geboren 1 Feb 1909, Rünthe (D) | overleden 20 Jan 1935, Kerkrade | ||
| R.T.A. (Roger) [202] | geboren 30 Mrt 1965, Heerlen | |||
| Roelof [1619] | geboren 20 Apr 1763, Amsterdam | begr. 24 Jun 1763, Amsterdam | ||
| Ruurd [449] | geboren 14 Jun 1993 | |||
| Trine [7817] | geboren 1632 | overleden 24 Apr 1692, Hiesfeld LU | ||
| Wessel [1616] | geboren 17 Okt 1759, Utrecht | |||
| Wilhelm [7927] | geboren 28 Mrt 1889, Hiesfeld | doop Frankrijk | overleden 21 Mrt 1918 | |
| Wilhelmina [194] | geboren 10 Mrt 1898, Meiderich | overleden 10 Jun 1976, Heeerlen | begr. 14 Jun 1976, Valkenburg | |
| Wilhelmine Emilie [7925] | geboren 21 Okt 1884, Hiesfeld | |||
| Wilhelmine [7803] | geboren 9 Mei 1876, Hiesfeld | |||
| Willy [7933] | geboren Abt 1915 | |||
| Wolter [7807] | geboren 10 Jan 1777, Hiesfeld, lu | |||
| SEVENHECK (BERNTJES) | ||||
| Johan Friderich [735] | geboren Hiesfeld | doop 19 Mei 1757 | ||
| SEVERENS | ||||
| Gerardus [5733] | ||||
| Harry [4013] | ||||
| Louk [4023] | ||||
| Maria Elisabeth [5732] | geboren 21 Feb 1843, Voerendaal | |||
| Nikola [3245] | geboren 5 Dec 1896 | overleden 28 Aug 1982 | ||
| SIEBEN | ||||
| Ton [5771] | ||||
| SIEMENS | ||||
| Maria Elisabeth [943] | ||||
| SIEPEN | ||||
| Anna Maria [6287] | overleden Bef 1869 | |||
| Henrich [6301] | ||||
| SIJBEN | ||||
| Maria Catharina [1306] | ||||
| SILLEKENS | ||||
| Anna Maria [4365] | geboren 14 Feb 1888, Breda | |||
| Jacobus [4366] | ||||
| SILVEDURENSIS | ||||
| Joanna [4625] | geboren 1585 | |||
| SIM(E)ONS | ||||
| Elisabeth(a) Maria [527] | overleden 23 Mrt 1793, Kohlscheid | |||
| SIMENS | ||||
| Anna Catharina [1041] | geboren 23 Sep 1765, Laurensberg | |||
| Anna Catharina [933] | geboren 4 Aug 1754 | |||
| Anna Catharina [936] | geboren 23 Sep 1765, Laurensberg | |||
| Christianus Josephus [929] | geboren 19 Apr 1761, Laurensberg | |||
| Christianus Josephus [3428] | geboren 19 Apr 1761, Laurensberg | |||
| Fransicus Wilhelmus [932] | geboren 7 Mrt 1753 | |||
| Hans Joseph [935] | geboren 21 Aug 1746 | |||
| Joanna Maria [944] | geboren 29 Aug 1776, Laurensberg | |||
| Joannes Josephus (Petri) [934] | ||||
| Joannes Josephus [927] | ||||
| Joannus Joseph [945] | geboren 27 Sep 1778, Laurensberg | |||
| Joannus Josephus [930] | ||||
| Joannus Leonardus [1039] | geboren 30 Jan 1757, Laurensberg | |||
| Joannus Leonardus [928] | geboren 30 Jan 1757, Laurensberg | |||
| Petrus [941] | ||||
| Wilhelmus Henricus [3426] | geboren 11 Mrt 1763, Laurensberg | |||
| SIMENS (ZIMENS) | ||||
| Petrus [4646] | ||||
| SIMONS | ||||
| Anna Clara [1044] | geboren 16 Feb 1808, Ubach over Worms | overleden 15 Jun 1884, Groenstraat (Ubach over Worms, Landgraaf) | ||
| Anna Gertrud [1280] | geboren 30 Dec 1889, Ubach over Worms | overleden 13 Sep 1953, Waubach | ||
| Anna Gertrud [2165] | geboren 30 Okt 1848, Ubach over Worms | |||
| Anna Maria [1244] | geboren 11 Mrt 1837, Ubach over Worms, Landgraaf | |||
| Anna Maria [2137] | ||||
| Anne-Bert [7558] | ||||
| Anton Hubert [1257] | geboren 6 Sep 1815, Sittard | |||
| Barbara [7560] | ||||
| Bart [7561] | ||||
| death by birth [1243] | geboren 4 Jan 1837, Ubach over Worms, Landgraaf | |||
| Dieuwke [7559] | ||||
| Elisabetha [1246] | geboren 4 Mrt 1841, Ubach over Worms, Landgraaf | |||
| Frans Leonard [1048] | geboren 20 Sep 1804, Ubach over Worms, Landgraaf | overleden 16 Aug 1879, Groenstraat (Ubach over Worms, Landgraaf) | ||
| Gertruda [764] | overleden 21 Feb 1839, Ubach over Worms | |||
| Hendrik Joseph Hubert [1250] | geboren 4 Jan 1862, Ubach over Worms | |||
| Hendrik Joseph [1234] | geboren 22 Mrt 1779 | |||
| Jan Albert [1248] | geboren 1846, Ubach over Worms, Landgraaf | overleden 10 Sep 1847, Ubach over Worms, Landgraaf | ||
| Jan Hubert [3261] | geboren 1912, Heerlen | |||
| Jan [1838] | geboren Abt 1735 | |||
| Jan [3505] | geboren 20 Jun 1730, Eijgelshoven | |||
| Joannes Albertus [789] | geboren 22 Jan 1765, Ubach over Worms | overleden 5 Mei 1835, Ubach over Worms |
Startpagina | Inhoudsopgave | Achternamen | Naamlijst
Deze webpagina werd gemaakt op 16 Mrt 2025 met Legacy 9.0, een onderdeel van MyHeritage.com; inhoud copyright en onderhouden door de website eigenaar