Namen |
Geboren |
Overleden |
| FABER | ||
| Agnes | ||
| FAUCKEN | ||
| Balbina | ||
| FEIJKEN (VIJGEN) | ||
| Maria | ||
| FEITER | ||
| Johann Joseph | ||
| Maria Catharina Helena | geboren 5 Okt 1895 | |
| FELDER | ||
| Gertrud | ||
| FEMERIUS | ||
| Petronella | ||
| FENTER | ||
| Mechteld | ||
| FEUTH | ||
| Heinrich | geboren 3 Nov 1875 | overleden 10 Apr 1934 |
| FIERENS | ||
| Elisa Emerentia | geboren 15 Nov 1906 | |
| FINDERS | ||
| Maria | ||
| FISCHER | ||
| Anna Maria | geboren 1841 | |
| Elivira | geboren 22 Jan 1954 | |
| Helga | geboren 1 Feb 1956 | |
| Johan Josef | geboren 30 Jun 1802 | overleden 7 Sep 1881 |
| Johann Georg | overleden 1753 | |
| Josef August | geboren 13 Okt 1835 | overleden 20 Jun 1898 |
| Josef August | geboren 3 Aug 1869 | overleden 20 Jun 1943 |
| Josef | geboren 22 Jun 1922 | |
| Josef | geboren 17 Okt 1763 | overleden 14 Aug 1826 |
| Josef | ||
| Karl Theodor Hubert | geboren 11 Jul 1871 | overleden 4 Okt 1944 |
| Katharina | geboren 22 Apr 1868 | overleden 24 Dec 1951 |
| Maria Elis, Hub. | geboren 21 Mei 1877 | overleden 19 Aug 1932 |
| Maria | geboren 9 Sep 1923 | overleden 2 Okt 2010 |
| FISSCHER | ||
| Wilhelmina Catharina | ||
| FLACHS | ||
| Joseph | ||
| FLATTEN | ||
| Herman G. J. H. | geboren 20 Jan 1870 | overleden 15 Mrt 1956 |
| Maria Christine Josefina | geboren 26 Aug 1909 | |
| FLEIJGENS | ||
| Johanna Maria | ||
| FLEISCHEUER | ||
| Jan Gerard | ||
| Maria Sophia | geboren 28 Mei 1861 | |
| Melanie | geboren 19 Jul 1904 | overleden 30 Nov 1979 |
| FLIEKE | ||
| Fien | geboren 1908 | overleden 23 Apr 1993 |
| FLINT | ||
| Daphne | ||
| Ed | ||
| Frank | ||
| Ingeborg | ||
| Johan Gerard | geboren 1896 | overleden 11 Apr 1984 |
| Joop | ||
| Joop | ||
| Percy | ||
| Peter | ||
| Rob | ||
| FLOTTGRAFF | ||
| Mettel Auffd | ||
| FLÜMANN | ||
| Bernhard | geboren 12 Feb 1885 | overleden 15 Okt 1954 |
| FORAGEN | ||
| Jan Josef | geboren 24 Jan 1805 | overleden 19 Feb 1883 |
| Jean Leonard | doop 23 Apr 1736 | overleden 9 Mrt 1804 |
| Maria Sopha Jozefina | geboren 1838 | overleden 18 Apr 1846 |
| Maria Theresia | geboren 7 Sep 1836 | overleden 12 Apr 1862 |
| FORASCHEN | ||
| Johan Leonard | geboren 29 Jun 1766 | overleden 8 Jan 1854 |
| Marie Louise Mechteld | geboren 22 Feb 1807 | overleden 26 Jun 1868 |
| Marie Louise | geboren 7 Jan 1810 | |
| FORCKENBECK | ||
| Helene | geboren 10 Jun 1895 | |
| FOURAGE | ||
| Johanna Mechtilda | geboren 4 Mei 1796 | overleden 2 Jun 1882 |
| Lucia | ||
| FOURASCHEN | ||
| Albert | ||
| Anita | ||
| Anna Maria Hubert | geboren 25 Apr 1919 | overleden 19 Jan 1920 |
| Ans | ||
| Antoon Josef | geboren 9 Mrt 1924 | overleden 9 Nov 1992 |
| Carl Egidius | geboren 1 Mei 1904 | |
| Catharina Hub. Johanna (Bertien) | geboren 17 Jun 1921 | overleden 6 Dec 1983 |
| Catharina Johanna | geboren 27 Mei 1917 | overleden 3 Feb 1994 |
| Egidius Hubert Jozef (Jef) | geboren 31 Dec 1906 | overleden 11 Jul 1962 |
| Fransiscus Hubertus | geboren 15 Jan 1884 | overleden 16 Mei 1934 |
| Fred | ||
| Gabriëlle | ||
| Gerard Hubert | geboren 20 Nov 1882 | overleden 7 Okt 1963 |
| Gerard Hubert | geboren 5 Apr 1922 | overleden Aug 1977 |
| Gérard Joseph Hubert | geboren 30 Jun 1898 | |
| Gerard Math. Hub. | geboren 6 Jun 1937 | overleden 25 Mrt 2015 |
| Gerardus Josephus Huberts | geboren 14 Aug 1890 | overleden 20 Okt 1890 |
| Gertruda Jos. Hub. | geboren 17 Jul 1923 | overleden 29 Apr 1995 |
| Hubert Franciscus | geboren 3 Okt 1922 | overleden 27 Mei 2003 |
| Ivanka | ||
| Jan Gerard Jozef | geboren 26 Mei 1898 | begr. 28 Feb 1978 |
| Jan Hubert Jozef | geboren 19 Dec 1903 | overleden 8 Mrt 1988 |
| Jan Jozef Gerard | geboren 26 Dec 1860 | overleden 18 Sep 1925 |
| Jan Jozef | geboren 7 Feb 1849 | overleden 10 Jun 1920 |
| Jan Mathijs Jozef | geboren 17 Okt 1850 | overleden 31 Mrt 1851 |
| Jan Nicolaas Hubert | geboren 8 Apr 1863 | overleden 27 Jul 1947 |
| Jef | ||
| Johan H | geboren 1941 | overleden 26 Mei 1969 |
| Johan Hubert (Jean) | geboren 11 Apr 1919 | |
| Johan Hubert | geboren 31 Aug 1925 | overleden 14 Feb 2004 |
| Johanna Catharina (jeanne) | geboren 18 Mei 1918 | overleden 11 Apr 2009 |
| Johanna Catharina | geboren 15 Mrt 1917 | |
| Johanna Hubertina Maria | geboren 16 Okt 1921 | overleden 15 Apr 2017 |
| Johanna Josefa | geboren 20 Jan 1847 | overleden 27 Sep 1926 |
| José | ||
| Josepha Gertruda | geboren 27 Mrt 1915 | |
| Judith | ||
| Karel Hubert | geboren 25 Jan 1927 | |
| Karl Hubert | geboren 22 Okt 1891 | overleden 28 Jun 1973 |
| Leonard Hubert Joseph | geboren 29 Jun 1902 | overleden 26 Mrt 1994 |
| Leonardus Hubertus Servatius | geboren 12 Apr 1946 | overleden 15 Apr 1946 |
| Marenthe | ||
| Maria Elis. Josefina | geboren 25 Sep 1926 | overleden 11 Mei 2018 |
| Maria Filomena | geboren 30 Aug 1886 | overleden 31 Jan 1954 |
| Maria Hélèna Gem Serv. | geboren 13 Mei 1949 | overleden 7 Jan 2013 |
| Maria Hubertina Gertruda | geboren 19 Jan 1920 | |
| Maria Hubertina Gertruda | geboren 13 Dec 1884 | overleden 13 Nov 1944 |
| Maria Hubertina | geboren 9 Feb 1897 | |
| Maria Hubertina | geboren 17 Dec 1892 | overleden 17 Dec 1892 |
| Maria Hubertina | geboren 8 Dec 1894 | |
| Maria Hubertina | geboren 1895 | overleden 17 Apr 1899 |
| Maria Josefina Hubertina | geboren 7 Jan 1896 | overleden 31 Mrt 1920 |
| Maria Josephina Philomena | geboren 3 Jul 1900 | overleden 9 Feb 1905 |
| Maria Odilia Philom. | geboren 2 Jul 1856 | overleden 8 Aug 1931 |
| Maria Philomena | geboren 30 Okt 1932 | |
| Maria Sophia Wilhelmina (Mientje) | geboren 26 Jan 1852 | overleden 16 Feb 1930 |
| Maria | geboren 11 Apr 1938 | |
| Marie Sofia Wilhelm. | geboren 26 Jan 1852 | |
| Marijke | ||
| Mathijs Gerard M. | geboren 21 Feb 1940 | overleden 26 Aug 2003 |
| Mathijs Josef | geboren 27 Sep 1810 | overleden 2 Jun 1872 |
| Michel | ||
| N. N. | geboren 21 Feb 1940 | overleden 21 Feb 1940 |
| Nicolaas Hubertus | geboren 16 Apr 1888 | overleden 28 Jan 1903 |
| Nicolaas Jozef | geboren 19 Nov 1858 | overleden 7 Nov 1922 |
| Pieter Jacob | geboren 28 Jun 1854 | overleden 1934 |
| René | ||
| Sylvia | ||
| Tibor | ||
| Truus | ||
| Yvonne | geboren 1 Mrt 1983 | |
| FOUWELS | ||
| Jos | ||
| Sabine | ||
| Sandra | ||
| FR(OE)ÖHLS | ||
| Anna Gertrud | ||
| Gerard Joseph | geboren 14 Jan 1863 | |
| Johan Nicolaas | ||
| Nicolaas Josef | geboren 11 Feb 1896 | overleden 1 Sep 1950 |
| FRAETSEN | ||
| Peter | doop 21 Jul 1664 | |
| FRANCKEN | ||
| Anna (Gertrud) Elisabeth | doop 16 Aug 1759 | |
| Anne | ||
| FRANCORT | ||
| Arnold | overleden vóór 1848 | |
| Hubert Joseph | geboren 1813 | |
| FRANKEN | ||
| Catharina | ||
| Maria Christina | ||
| Maria Elisabeth Josefa | ||
| FRANS | ||
| A. | ||
| FRANSEN | ||
| M. L. | ||
| FRANSSEN | ||
| C. | ||
| Geertruid Hubertina | ||
| Ida | geboren 8 Aug 1691 | overleden 14 Jan 1760 |
| Jan Werner Joseph | ||
| Johan Pieter Hubert Alphons | geboren 28 Jul 1884 | overleden 26 Feb 1931 |
| Johanna Maria Hubertina | geboren 24 Aug 1878 | overleden Mei 1943 |
| Maria | overleden 21 Jun 1749 | |
| Mathys Joseph Eduard Hubert | geboren 1881 | overleden 9 Nov 1881 |
| Paul Joseph | ||
| Pieter Joseph Hubert | geboren 1850 | |
| Pieter Joseph | geboren 24 Sep 1854 | overleden 12 Jan 1927 |
| Pieter Jozef | ||
| Sibille Judith | ||
| FRAUENRATH | ||
| Daphne | ||
| Karel | ||
| Pim | ||
| FREDERIX | ||
| Gerardus | geboren 26 Feb 1794 | overleden 23 Apr 1878 |
| FREDRICKS | ||
| Angelina | ||
| FREIALDENHOVEN | ||
| Katrin | ||
| FRENKEN | ||
| Maria Sophia | ||
| FRÈREJEAN | ||
| Jean | overleden vóór 1994 | |
| FRÉROT | ||
| Martinus Albertus | geboren ca 1850 | |
| FRIEBELS | ||
| Hendrik | ||
| Hendrika | geboren 7 Mrt 1819 | overleden 22 Dec 1858 |
| FRIES | ||
| Marie Josephine | ||
| FRIJNS | ||
| Albert Joseph | geboren 18 Jan 1886 | |
| Anna Margaretha Hubertina | geboren 1913 | overleden 10 Jul 1917 |
| Ida | geboren 27 Jan 1636 | overleden 15 Jan 1709 |
| Johan Mathis | geboren 15 Sep 1850 | |
| Maria Agnes | geboren 4 Mei 1920 | overleden 23 Mrt 2009 |
| Paulis Joseph | ||
| Reinier | ||
| FRIN(G)S | ||
| N. N. | geboren 26 Aug 1931 | overleden 26 Aug 1931 |
| FRINGS | ||
| Elisabeth | ||
| L. T. H. | ||
| FRINGS (FRIJNS) | ||
| Anna | geboren 1918 | overleden 19 Feb 1919 |
| Hubert Lodewijk | overleden 23 Feb 1919 | |
| Johan Leonard | geboren 24 Jun 1880 | |
| Johanna Maria | geboren Okt 1916 | overleden 4 Apr 1917 |
| Maria | geboren Mei 1914 | overleden 26 Okt 1914 |
| FRINS | ||
| Anna Barbara | geboren 24 Okt 1858 | overleden 5 Mrt 1885 |
| Anna Barbera | geboren 23 Feb 1884 | |
| Anna Maria | geboren 23 Sep 1922 | overleden 4 Nov 1987 |
| Antoine | geboren ca 1752 | |
| Bernardina Catharina | geboren 6 Feb 1928 | |
| Jean Antoine | geboren 27 Jul 1799 | |
| Jean Pierre | geboren ca 1777 | overleden 15 Jan 1814 |
| Johan Jacob | geboren 29 Okt 1895 | |
| Johan Jozef | geboren 17 Jul 1862 | |
| Johan Leonard | geboren 12 Apr 1807 | overleden 10 Apr 1896 |
| Jos | ||
| Maria Agnes | overleden 19 Aug 1892 | |
| Maria Agnes | geboren 22 Mei 1888 | |
| Maria Anna | geboren 18 Mrt 1924 | overleden 18 Mei 1977 |
| Maria Clemetin | geboren 15 Sep 1890 | |
| Mathijs Joseph | geboren 9 Feb 1893 | overleden 3 Nov 1979 |
| Odilia | geboren 6 Mei 1767 | overleden 19 Apr 1847 |
| Peter Jacobus Hubertus | ||
| Pierre | geboren ca 1755 | |
| Pieter Jacobus Hubertus | geboren 15 Jul 1849 | overleden 25 Mrt 1917 |
| Pieter Josef | geboren 24 Apr 1852 | overleden 9 Nov 1871 |
| Pieter | geboren 20 Jul 1778 | |
| Wilhelmina Leonie (Leentje) | geboren 2 Jul 1934 | overleden 3 Mrt 2015 |
| Yannick | geboren Jul 1993 | |
| FRISSEN | ||
| Anna | geboren 24 Aug 1892 | overleden 23 Dec 1977 |
| Catharina Wilhelmina | geboren 14 Sep 1891 | |
| Catharina | ||
| Elisabeth Jeanette | geboren 10 Apr 1890 | |
| Johannes Wilhelmus | geboren 28 Jun 1866 | overleden 16 Jan 1918 |
| Johannes Wilhelmus | ||
| Joseph Egidius | geboren 21 Nov 1879 | overleden 12 Mrt 1880 |
| Maria Anna | ||
| Maria Catharina | geboren 28 Jun 1868 | overleden 23 Nov 1868 |
| Victor Johannes Joseph Ferdinand | geboren 17 Apr 1893 | |
| Winandus Egidius | geboren 8 Okt 1875 | overleden 23 Dec 1875 |
| FROITZHEIM | ||
| Wilhelmina | geboren 7 Jun 1821 | overleden 27 Jun 1893 |
| FROLIGS | ||
| Maria Elisabeth Jozefa | ||
| FROMMEN | ||
| Gerardus | ||
| Johanna Catharina | geboren 25 Jan 1852 | overleden 23 Aug 1933 |
| FRUNCH (FROESCH) | ||
| Johann Leonard | ||
| FRUNCH (FROESCH) (FREUSCH) | ||
| Maria Margaretha | ||
| FÜHREN | ||
| Anna Catharina | ||
| FÜRPEILL | ||
| Joh. Leonard | ||
| Peter Joseph | geboren 14 Aug 1843 |
Inhoudsopgave | Achternamen | Naamlijst
Deze webpagina werd gemaakt op 3 Jan 2026 met Legacy 10.0, een onderdeel van MyHeritage.com; inhoud copyright en onderhouden door de website eigenaar