Bij de transcriptie van deze lijst is de originele volgorde gehandhaafd. Het was blijkbaar de bedoeling dat steeds de bevolking van een of twee dorpen naar het stadhuis kwam, om de maten en gewichten te laten ijken. Dit liep echter hier en daar behoorlijk door elkaar. Soms kwam iemand ook een tweede keer, omdat er iets vergeten was. Per maat of gewicht moest een ijktarief van f 0-1-4 betaald worden. Wie te laat kwam, betaalde het dubbele tarief.
In hetzelfde dossier zit een klein briefje:
1733 den 9 maart door order van de President
Aris Teunisse Gorter vier ijkijsers gemaakt om daar mede te ijken bedraaght |
f 3-12-0 | |
den 14 dito weder een ijkijser gemaakt en drie dito vermaakt | tsamen | f 1-16-0 | tsamen | f 5-8-0 |
Het bedrag dat betaald moest worden, wordt in het origineel steeds genoemd.
Hier heb ik er voor gekozen om dat niet te doen, het kan immers aan de hand
van het tarief zo uitgerekend worden. Als er vrijstelling was, of juist
dubbel betaald moest worden, heb ik dat als opmerking vermeld.
De volgende afkortingen zijn gebruikt:
B | Den Burg | pres. | president |
el | elle | S | Oudeschild |
H | Den Hoorn | w | (ge)wicht |
Hb | Hogeberg | Wa | De Waal |
k | kan | wd. | weduwe |
K | De Koog | We | De Westen |
m | maat | Wg | Westegeest |
NS | Nieuwe Schild | Z | Zevenhuizen |
O | Oosterend | Zh | Zuidhaffel |
Den Burgh den 9 maart 1733 en het Oudeschilt
Claas Mantje | 1m | ||
Corn. Gielse Blauw | 1m | ||
Mart Jans wd. Pieter Buijsse | S | 4w 2m | |
Abram de Bruijn | S | 6w 4k | 2 kannen te licht of te klein bevonden daarvoor hoeft hij niet te betalen |
pres. Aris Teunisz Gorter | 13m 8w | vrij | |
Trijntje Claas Vermeulen | 4w 1el | ||
Meester Maerten Pomp | 6w | ||
Dieuwer Korn. | 5w 7m | ||
Anna Jans | 4w 1m | ||
Dieuwertje Augustijns | 4w 2m | ||
Cornelis Mulder | 4w 8m | ||
Kerke armen | 1m | vrij | |
Martje Corn. Tinnegieters | 4m | ||
Aris Zijmonsz Decker | 7w 6m | is vrij voor 't leenen van sijn rijl en schalen volgens oud gebruik, en daerom niet in de som gebracht | |
Jacob Schagen | S | 1 melkmaetje | |
Hillegon Cornelis | S | een 3/4 elle | |
Jan Veen | S | 5w 3m | |
Sijmon Corn. Cooger | 3m | ||
Gillis de Weever | 1el | ||
Abram Kickert | 39k | ||
Barend Hendrikse Bloem | S | 5w 1m | |
Pieter Burger | S | 6w 1m | |
Pieter Janse Markes | S | 4w 5m | |
Frouwtje Pieters | S | 3w | |
Jantje Jans | 2w 6m | ||
Cornelis Meijersz Boon | 9w 4m | ||
Nieuwenhuijsen | S | 1el | |
Martje Tarws | 1el | ||
Neeltje Vooghts | 1el | ||
Alberd Kickert | 4w 1m | ||
Neeltje Gerrits Vooghts | 7w 4m | ||
Jan Brantse | 2m | ||
Antje Cornelis | 1m | ||
Neeltje Peet | 3w 4m | ||
Jacob Cornelisz Boon | 7w 8m | ||
Meijert Coningh | 8w 4m | ||
Trijntje Willems | 7w 4m | ||
Dirck Gerritsz | 5w 4m | ||
Cornelis Kaaper | 7w 2m | ||
Meijert Molenaer | 8m | ||
Dirk Corn. Boon | Hb | 3w 2m | |
Gerrit Gerritsen | 4w 6m | ||
Neeltje Reijers | 5w 4m | ||
Cornelis Jansz Kock | 7w 9w | ||
Leendert Korse | 1el | ||
Alberd Abramsz Kickert | 6w | ||
wd. Arien Cooger | 1m | ||
Gerrit de Weever | 1el | ||
Isbrand Albersz | 4w 4m | ||
Sijmon Gerritse Backer | 6w 2m | ||
Aeltje Jans Boons | 4w | ||
Pieter Jans Kruijer | 2w 6m | ||
Martje Sijmons | S | 8k | |
Neeltje Claas | 12 stucks m en w | ||
Hendrik Janse | 7w | ||
Pieter Jacobsz Verberne | 7w | ||
Jacob Jansz Kickert | 6w 4m | ||
Jan Albersz Kickert | 3m | ||
Martje Tinnegieters | 3w | ||
Reijndert Schouten | S | 4w | |
Jan Teunisz Bloem | 1el | ||
Jillis Jacobsz Verberne | 7w 1el | ||
Trijntje Frans | 1el | ||
Corn. Gersz. Smit | 1m | ||
Groote Gerrit | S | 1el | |
de kleijne Gerrit | S | 1el | |
Martje Willems | 1el | ||
Geertje Wildeboers | 7m 9w | ||
Cornelis Dirckse de smit | 4w | ||
Rijk Jansz Backer | 6w | ||
Jacob Sijbrantse | 6w 3m | ||
Barend Weslingh | S | 6w 1el | |
Jacob Hacket | 16k 4m | ||
Pieter Cornelisz Backer | |||
Rijck de Backer | nogh 5m | ||
Cornelis Claesz Metselaar | 4w | ||
Ester Jans | 3w4m | ||
Jacob Jans Wiebes | 14m 16w | ||
Cornelis Claesz Metselaer | 1w | ||
Maerten Jacobse | 9m 7w | ||
Claas Kooger de smit | 9w | ||
Reijer Schaep | 2m | ||
Haens Maertje | 1el | ||
Mattje Albers | 1el | ||
Gerbrand Teijsse | 2m | ||
Hendrick Breroe | 13w 12m | ||
Harmen Barentz Kuijper | 1el | ||
waagwight van Den Burgh | 16 stucks | ||
Alberd Roeper | S | 11w 4m | |
Pieter Admiraal | 1m | ||
Casper Bruijn | 4w 3m | ||
Jan Cornelisz Backer | S | 5w 5m | |
Jacob Fuijkse Smit | 6w | ||
Jan Ariensz Ratelaer | 2w 1m | ||
Antje Cornelis Bommel | S | 4w 3m | |
Daniel Disper | 7k | ||
Dirk Corn. Boon | Hb | 1m | |
Jan Veen | S | 4m 2w | |
Neeltje Jaspers | S | 3w 3m | |
Reijndert Schouten | S | 1el 1w | |
Hendrik de Vries | S | 12k | |
Jan Ratelaer | 1m | ||
Jan Krabbe | S | 9k | |
Cornelis Prs. Backer | 7w 4m | ||
David Kroes | S | 6k | |
Neeltje Barens | S | 5k | |
Dirkje Pieters | S | 4w 3m | |
Meijnouw | S | 4w 1el | |
Dirck Kockje | S | 4k | |
Jan Sijbrands Koperslager | 7w | ||
Steijntje Davidts | O | 1el |
Martje Gangelis | K | 4w 4m | |
Eewerd Sauwl | Wg | 5w | |
het waagh wight | K | 11w | |
Im Ariens | K | 1el | |
Cornelis Sluisman | K | 9w 8m | |
Hendrik Sluijsman | K | 9m 9w 1el | |
Im Ariens | K | 1el | |
Grietje Groen | K | 3w 3m | |
Antje Sijmons | K | 3m | |
Martje Cornelis | K | 3m | |
Jan Isbr. de Boer | B | 3w | |
Stijntje Dirks | S | 3m 3w | |
Pieter Spaander | B | 1m | |
Iselen Willems | S | 4w 3m | |
Trijntje Pieters | S | 5w 3m | |
Sijmon Janz Ran | Zh | 1m | |
Dirk Jacobz Zijm | Zh | 2m | |
Hendrik Janz Klus | B | 1m | |
Willem Festersz | B | 7w 1m | |
Cornelis Kooij | Hb | 2m 3w | |
Pieter Paulusz | B | 6w | |
Hendrickje Jochems | B | 1 stuk | |
Pieter Ratelaer | B | 3w 2m | |
Hend. Lindekooper | B | 1el | |
Nan Dirkse | B | 1m | |
Jan Kock | S | 4w 1el | |
Pieter Oom Kalis | B | 1m | |
Andries Sweed | B | 8w | |
Cornelis Teunisz Vos backer | K | 5w 1m | |
Cornelis Hassingh | S | 4w 5m | |
Gerrit Smit | B | 1m | |
Cornelis Dirksz Jonk | Zh | 1m | |
Willem Ellen | Hb | 2m 2w | |
Alberd Roeper | S | 10m 2w | |
Corn. Gersz Butterman | Hb | 2m | |
Eewerd Ruijter | S | 4w 1m | |
Trijn Pieters | S | 4w | |
Pieter Andriesz Smit | S | 3w | |
Martje Isbrants | Hb | 1m | |
Corn. Janz Smit | B | 1m | |
Jan Kleij | B | 1m | |
Jan Biem koijman | Wg | 2m | |
Grietje Visser | S | 7w 7m | |
Antje Bruijn | B | 7m 5w | |
Dirck Corn. Jonker | S | 4m | |
Hendrick Ellingh | S | 6w | |
Hendrickje Meijers | S | 5w 1m | |
Martje Teijs | Zh | 1m | |
Harmen Dirckse | Zh | 1m | |
Focke Brakenhoff | S | 13w | |
commissaris Pieter Braak waaghwight | S | 14 stucks | |
deselve | S | 8m 6w | |
Barent Wesling | S | 1m | |
Reijer Bors | B | 4m | |
Trijn Pieters | S | 10k | |
Aefje Majesteijt | S | 5m | een wijnkan blijven staan |
Pieter Kopjes | B | 2m | |
Jan Dirkz Coijman | Zh | 2w 2m | |
Meijert Vlas | S | 4m | |
Pieter Janz Markes | S | 2m | |
Jacob Deij | B | 1m | |
Pieter Willemse | B | 1m |
Teijs Lodewijksen | B | 11m 8w | een maetje gehouden [dus 18 betaald] |
Arien Dircksz | Hb | 2m | dubbelt gelt |
Jan Stien | B | 3w | dubbelt |
Daniel Gravius | B | 1m | dubbelt |
Ludolf de Vrij | B | 34k 5w | dubbelt gelt |
Alberd Dircksz | B | 4w 5m | dubbelt gelt |
Frans Dirckse | B | 5m 3w | |
Corn. Dirckz Jonk | Zh | 1m | dubb. |
Claas Ecker | 5m 4w | is vrij van den eijk | |
Jan Abramsz Kickert boode | 12w 2el | vrij van ijk | |
Boogaert | 5w 2m | vrij van den eijk | |
Jacob Cornelisx Backer | B | 6w 1m | dubbelt |
Barent Boer lindekooper | 1el | ||
Trijn Gerrits | S | 10w 4m | dubbt. |
Aris Teijsse | S | 4w 3m | dubbelt ijckgelt |
Martje Zijmon | S | 1m | dub. |
Pieter Janx Kreujer | B | 5w | |
Jacob Corn. Boon | B | 2m | dubblt. |
Antje Albers | 1el | ||
Gerritje Vermeijnt | 5w | dublt. | |
Jacob Arienz Roeper | 2m | dublt. |
Den Hoorn den 13 maart 1733
Antje Crillis | 3w 2m | ||
Leijsbedt Leenders | 4m 4w | ||
Jan Cramer | 4m2w | ||
Cornelis List | 3w 1m | ||
Claes Daelder | 1el | ||
Neeltje Huijbers | 1el | ||
Wijbrand Hart | 8m 6w | maer een half musje dat te kleijn is | |
Reijer Sandersz Bakker | 1el | ||
Neeltje Backer | 8w 7m | ||
Jan Harck | 8 stucks | ||
Jan Prs. Buij | 1m | ||
Jacob Burger | 1m | ||
Jan Prs. op 't Spijck | 2w | ||
Corn. van de Veen | 3w 1m | ||
Antje Pieters | 4m | ||
Antje Cornelis | 1m | ||
Teunis Decker | 3m 3w | ||
Gerrit Janz Backer | 12m 19w 1el | ||
Claas Sijmonsz | 13m | ||
Teijs Schouten | 6w 5m | ||
Siebreght Jans | 4m 4w | ||
Arien Hendrickse | 1m | ||
Dieuwertje Sipkes | 1el | ||
Gerrit Meijndersz | 15k | ||
Jillis Kaersemaker | 4w 9m | ||
de ficepresident Jacob Schellinger bakker | 5m 2w | vrij en is derhalve in de som niet gebragt | |
Jacob Wijbrantsz | 5m 4w | ||
Trijn Albers | 1el | ||
Jan Huijbersz Schelvis | 4m 14w | ||
Michiel Boender | 13w | ||
Jan Groot | 4w 3m | ||
Trijn Teunis | 8m 5w | ||
Arien Gersz. Backer | 8w 10m | ||
Dirck Reijerse | 7w | ||
Jan Pietersz Buij | 2w | ||
Dirk Duijnker | 6w | ||
Claas Croon | 2w 1m | ||
Anna Jans | 5w 1m | ||
Neeltje Leenders | 1m | ||
het waaghwight van Den Hoorn | 16 stucks | ||
Dieuwertje Sipkes | 6w 7m | ||
Pieter Keijser | 9m 11w | ||
Willem Decker | 7m 9w | ||
Aeltje Pieters | 3w 1m | ||
Neltje Pauwlus | 1m | ||
Aris Corn. Decker | 4w | ||
Arien Zijmons | We | 1m | |
Dirck Duijnker | 7m | ||
Froutje Dircks | 1m | ||
Dieuwer Ariens | 3 stucks | ||
Gerrit Schotter | 9m 6w |
14 maart 1733 De Waal en Oosterendt
Hendrick Backer | 3m 6w | ||
Antje Cornelis | Oost | 6m 5w | |
Jacob Graaff | Wa | 16m 11w | |
Aldert Teunisz | Wa | 5w 3m | |
Teunis Backer | Wa | 5m 9w | |
Frans Reijndersz | Wa | 15m 4w | |
Jan Claesz | Z | 7w 5m | |
Biem Dirckse | Z | 6w 8m | |
Nan Meijersz | Z | 6w 5m | |
Sijmon Plaetsman | Oost | 6w 5m | |
Geertje Jacobs | 6w 7m | ||
Martje Gerrits | NS | 5w 7m | |
Jacob Lammersz Vos | O | 18k | |
Corn. Swart | O | 2w | |
Aeghje Pieters | O | 2w | |
Jan Lubbersz Backer | 6w 1m | ||
Meijs Cornelis | NS | 15m 11w | |
Pr. Harmensz | Wa | 9m 8w | |
Jan Corn. Mulder | 1m | ||
Martje Cornelis | 5m 4w | ||
burgemr. Sijmon Quast | O | 3w 3m | |
Arie Lammers | 4w 5m | ||
wd. Jacob Hend. Graaff | 5w 4m | ||
Aefje Pieters | NS | 5m | |
Jan Klick | 7w 1m | ||
Mart Jans | 4w 2m | ||
Jan Corn. Blauw | 5w | ||
waaghwigt van Oosterend | 17 stucks | ||
Corn. Reijers Smit | 4w | ||
waaghwight van De Waal | 17 stucks | ||
Stijntje Jelles | Wa | 3w 2m | |
Cornelis Pietersz | Tienhoven | 1m |
Gerrit Loshooft | Hb | 1w | dubbelt |
Vroutje Pieters | S | 1m | dubbelt |
Dirck Cockje | S | 2m | dubbelt |
Arien Burger | Oudenhoorn | 21k | |
Hendrick Franse | H | 1m | |
Corn. Reijersz | We | 1m | |
Hertje Jacobsz | 2m 2w | ||
Trijn Jans | O | 1k | |
Pr Kruijsse | meedegenomen | ||
Aeghje Reijnders | K | 1el | |
Sijmon Kuijt | We | 2w 1m | |
Pieter Jacobsz Verberne | B | 1m | dubt. |
wd. Lambr. Ghijsz | H | 3w | |
Wijbrand Hart | H | 1m | |
Hendrick Backer | O | 2 stucks | |
Jacob Saijkse Dogger | NS | 6w 1m | |
Geerte Heijns | O | 1el | |
wd. Leendert Backer | We | 2m | |
Jan Jacobsz Gorter | B | 7w | dub. |
Dirck Reijersz | We | 1m | |
Jacob Hend. Dij | B | 4w | dubblt. |
Antje op Baringen | Wa | 3w | |
Pieter Koense | Wa | 2m | |
Jan Brouwer | NS | 3m | |
Pieter Corn. de Boer | NS | 1m | |
Cornelis IJsbrants | Z | 3m | |
Sijmen Sluijsman | K | 1m | |
Grietje Boij | K | 2m | |
Augustijn Dijckse | Wa | 1m | |
Siewert de Kuijper | H | 4w 1m | |
Jacob Eghbersz | H | 1el | |
Geertje Jacobs | O | 1el | |
burgemr. Pieter Meijersz Boon | Wa | 1m | |
burgemr. Corn. Graaff | Wa | 3m | |
Diewertje Crillis | B | 2m | |
Pieter Cornelis Lambrs. | 1m | dub. |