|
Hijken
|
Voornaam | Patroniem | Familienaam | Gld. | St. | Penn. | |||
Jan | Pepping | een vol huis | als met vier paarden ter esch varende | 4 | 0 | 0 | ||
Harm | Mulder | met drie paarden ter esch varende | 3 | 0 | 0 | |||
Roelf | Wessels | met drie paarden ter esch varende | 3 | 0 | 0 | |||
Jan | Stevens | met twe paarden ter esch varende | 2 | 0 | 0 | |||
Jan | Coops | als met vier paarden ter esch varende | 4 | 0 | 0 | |||
Roelf | Jacobs | als een keuter | 1 | 0 | 0 | |||
Jan | Alberts | een halv huis | als met twe paarden ter esch varende | 2 | 0 | 0 | ||
Meinder | Foppes | met twe paarden ter esch varende | 2 | 0 | 0 | |||
is arm, heeft deswegens remis | Jan | Coehof | ||||||
van t capitaal geobtineert en | ||||||||
wordt noch uit de arm cassa | ||||||||
gealimenteert | ||||||||
Jan | Geuten | wegens een keuterije | 1 | 0 | 0 | |||
Geert | Jannes | als keuter en Timmerman | 2 | 0 | 0 | |||
Arend | Jans | als een keuter | 1 | 0 | 0 | |||
Jan | Coerts | drievierendeel huis | als met drie paarden ter esch varende | 3 | 0 | 0 | ||
Berent | Jans | met drie paarden ter esch varende | 3 | 0 | 0 | |||
Jan | Tinge | met drie paarden ter esch varende | 3 | 0 | 0 | |||
Coert | Geers | als een timmerman in een keuterwoning | 2 | 0 | 0 | |||
Jan | Wubbeling | een keuter | 1 | 0 | 0 | |||
Jacob | Roelofs | als met twe paarden ter esch varende | 2 | 0 | 0 | |||
Albert | Peters | als een keuter | 1 | 0 | 0 | |||
Lucas | Lucas | met drie paarden ter esch varende | 3 | 0 | 0 | |||
Hendrik | Tinge | wegens een keuterije | 1 | 0 | 0 | |||
Frerik | Jacobs | weduwe | als met twe paarden ter esch doende varen | 2 | 0 | 0 | ||
Derk | Tijms | weduwe | met twe paarden ter esch doende varen | 2 | 0 | 0 | ||
Tijme | Jacobs | een vol huis | als met vier paarden ter esch varende | 4 | 0 | 0 | ||
Roelf | Mulder | en als keuter | 1 | 0 | 0 | |||
Lucas | Fording | met twe paarden ter esch varende | 2 | 0 | 0 | |||
Lijske | Clasens | wegens een keuterwoning | 1 | 0 | 0 | |||
Arend | Geuten | een keuter en als Timmerman | 2 | 0 | 0 | |||
is arm heeft remis van t capitaal | Hendrik | Jans | ||||||
en geniet noch uit de arm cassa | ||||||||
Albert | Oompijs | met twe paarden ter esch varende | 2 | 0 | 0 | |||
Hendrik | Bening | met drie paarden ter esch varende | 3 | 0 | 0 | |||
Albert | Derks | een vol huis | als met vier paarden ter esch varende | 4 | 0 | 0 | ||
Jan | Lamberts | drievierendeel huis | als met drie paarden ter esch varende | 3 | 0 | 0 | ||
Jan | Roelfs | Seubering | met vier paarden ter esch varende | 4 | 0 | 0 | ||
Jan | Hilberts | wegens een keuterije | 1 | 0 | 0 | |||
Roelf | Jans | wegens een keuterije | 1 | 0 | 0 | |||
Lucas | Wubbeling | als een keuter | 1 | 0 | 0 | |||
Arend | Alberts | wegens een keuter woning | 1 | 0 | 0 | |||
Jan | Alberts | als een keuter | 1 | 0 | 0 | |||
is arm, heeft deswegens remis | Jan | Everts | ||||||
van t capitaal geobtineert en | ||||||||
geniet noch uit de arm cassa | ||||||||
adidem | Geert | Scheper | ||||||
Totaal | 79 | 0 | 0 |
Bron: OSA, toegangsnummer 0001, inv. nr. 868.2.
URL:
http://alledrenten.nl/