|
Hijken
|
Voornaam | Patroniem | Familienaam | Gld. | St. | Penn. | ||
Jan | Pepping | met 4 peerden | 4 | 0 | 0 | ||
Albert | Jans | met 2 peerden | 2 | 0 | 0 | ||
Roelof | Wessels | met 2 peerden | 2 | 0 | 0 | ||
Roelof | Jacobs | met 2 peerden | 2 | 0 | 0 | ||
weduwe Jacob | Freriks | met 3 peerden | 3 | 0 | 0 | ||
Roelof | Heinen | keuter en timmerman | 2 | 0 | 0 | ||
Hendrik | Beening | keuter | 1 | 0 | 0 | ||
armoedig | Jan | Everts | keuter | 1 | 0 | 0 | |
armoedig | Jan | Harms | Staal | keuter | 1 | 0 | 0 |
Roelof | Mulder | keuter | 1 | 0 | 0 | ||
Albert | Assen | met 2 peerden | 2 | 0 | 0 | ||
armoedig | Pieter | Ottens | keuter | 1 | 0 | 0 | |
verlamt armoedig | Roelof | Warries | keuter | 1 | 0 | 0 | |
Roelof | Coerts | met 3 peerden | 3 | 0 | 0 | ||
Jannes | Pieters | met 2 peerden | 2 | 0 | 0 | ||
Gerrit | Vreriks | met 3 peerden | 3 | 0 | 0 | ||
Coert | Geerts | Timmerman | 2 | 0 | 0 | ||
Jan | Arents | Tap | kleermaker | 2 | 0 | 0 | |
Jan | Wubbeling | met 3 peerden | 3 | 0 | 0 | ||
Luicas | Schuiring | met 2 peerden | 2 | 0 | 0 | ||
Willem | Scheeper | keuter | 1 | 0 | 0 | ||
Lambert | Harms | met 2 peerden | 2 | 0 | 0 | ||
Jan | Tinge | met 2 peerden | 2 | 0 | 0 | ||
Jacob | Snijder | kleermaker | 2 | 0 | 0 | ||
Pieter | Lefferts | met 2 peerden | 2 | 0 | 0 | ||
Berent | Jans | met 4 peerden | 4 | 0 | 0 | ||
Roelof | Vordinge | met 2 peerden | 2 | 0 | 0 | ||
Jannes | Zwiers | keuter | 1 | 0 | 0 | ||
armoedig | Hendrik | Boer | keuter | 1 | 0 | 0 | |
onder diaconie | Pieter | Lubberts | |||||
Geert | Vreeriks | keuter | 1 | 0 | 0 | ||
onder diaconie | Derk | Beerents | |||||
Jan | Geerts | met 2 peerden | 2 | 0 | 0 | ||
Albert | Jacobs | met 3 peerden | 3 | 0 | 0 | ||
Jan | Derks | met 4 peerden | 4 | 0 | 0 | ||
Bartelt | Roelofs | met 3 peerden | 3 | 0 | 0 | ||
J. | R. | Seubering | met 3 peerden | 3 | 0 | 0 | |
J. | L. | Seubering | keuter | 1 | 0 | 0 | |
Jan | Jacobs | keuter | 1 | 0 | 0 | ||
armoedig | Roelof | Hendriks | keuter | 1 | 0 | 0 | |
Mannes | Jans | tapper | 2 | 0 | 0 | ||
Hendrik | Alberts | met 2 peerden | 2 | 0 | 0 | ||
armoedig | Hendrik | Keen | kleermaker | 2 | 0 | 0 | |
onder diaconie | Albert | Alberts | |||||
arm | Albert | Oosting | keuter | 1 | 0 | 0 | |
Hendrik | Beens | mulder aan 1/2 mole | 0 | 10 | 0 | ||
Harm | Roelofs | mulder, keuter aan de halve mole | 1 | 10 | 0 | ||
Totaal | 84 | 20 | 0 |
Bron: OSA, toegangsnummer 0001, inv. nr. 869.
URL: www.alledrenten.nl