|
Hijken
|
Voornaam | Patroniem | Familienaam | Gld. | St. | Penn. | |||
Jan | Pepping | met vier paarden ter Essch varende | 4 | 0 | 0 | |||
Coert | Hendriks | weduwe | met twe paarden ter Essch varende | 2 | 0 | 0 | ||
Roelf | Wessels | met drie paarden ter Esch varende | 3 | 0 | 0 | |||
Roelf | Mulder | als Mulder | 2 | 0 | 0 | |||
Albert | Weurding | met twe paarden ter Essch varende | 2 | 0 | 0 | |||
Roelf | Albers | met drie paarden ter Essch varende | 3 | 0 | 0 | |||
Roelf | Jacobs | 1 | 0 | 0 | ||||
Albert | Jans | met 2 paarden ter Essch varende | 2 | 0 | 0 | |||
Zijnde arm-moedig | Jan | Hendriks | 1 | 0 | 0 | |||
Zijn ook arm-moedig | Roelf | Evers | 1 | 0 | 0 | |||
Jan | Harms | 1 | 0 | 0 | ||||
Jan | Geerts | als Timmerman | 2 | 0 | 0 | |||
Hendrik | Albers | 1 | 0 | 0 | ||||
Roef | Coerts | met twe paarden ter Essch varende | 2 | 0 | 0 | |||
Hendrik | Benink | met 2 paarden ter Essch varende | 2 | 0 | 0 | |||
Gerrit | Freriks | met drie paarden ter Essch varende | 3 | 0 | 0 | |||
Coert | Geers | als Timmerman | 2 | 0 | 0 | |||
een arm moedige man | Schepen van Heuving | |||||||
Pieter | Wolthers | [Schepen] | 1 | 0 | 0 | |||
Jan | Wubling | 1 | 0 | 0 | ||||
Albert | Hendriks | 1 | 0 | 0 | ||||
Harm | Schuiring | 1 | 0 | 0 | ||||
Lucas | Remmels | met twe paarden ter Essch vaarend | 2 | 0 | 0 | |||
Hendrik | Tingen | met 2 paarden ter Essch varende | 2 | 0 | 0 | |||
deze arm moedig en de | Albert | Albers | en bij in Huis | |||||
bij woonder heevt remis | Jan | Husing | ||||||
Jan | Geers | Albers | met twe paarden na de Essch | 2 | 0 | 0 | ||
Jan | Benens | met drie paarden na de Essch vaarend | 3 | 0 | 0 | |||
Roelf | Vording | met twe paarden na de Essch vaarend | 2 | 0 | 0 | |||
Jannes | Zwiers | 1 | 0 | 0 | ||||
heevt remis | Hanne | Sloot | ||||||
Geert | Freriks | 1 | 0 | 0 | ||||
Jan | Geuten | 1 | 0 | 0 | ||||
arm moedig | Albert | Willems | 1 | 0 | 0 | |||
Albert | Jacobs | met drie paarden ter Essch varende | 3 | 0 | 0 | |||
Jan | Derks | met vier paarden ter Essch | 4 | 0 | 0 | |||
Bartel | Roelfs | met twe paarden ter Essch varende | 2 | 0 | 0 | |||
Jan | R. | Seubering | met vier paarden ter Essch varende | 4 | 0 | 0 | ||
Jan | J. | Seubering | 1 | 0 | 0 | |||
hier bij in huis een Snijder | ||||||||
Gerrit | genaamt | [Snijder] | wegens zijn ampt | 1 | 0 | 0 | ||
heevt remis | Roelf | Heimenge | ||||||
Lucas | Wublings | weduwe | 1 | 0 | 0 | |||
heevt remis | Arend | Tap | ||||||
Albert | Derks | weduwe | met twee paarden ter Esch varende | 2 | 0 | 0 | ||
Hendrik | Sleen | als Snijder | 2 | 0 | 0 | |||
Geniet uit de arm kas | Roelf | Hendriks | ||||||
dog heevt geen remis | ||||||||
dezelve is ook Arm Moedig | Albert | Oosting | ||||||
en Geniet van de Deakenije | ||||||||
Totaal | 73 | 0 | 0 |
Bron: OSA, toegangsnummer 0001, inv. nr. 868.2.
URL:
http://alledrenten.nl/